| № | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Особая квота | Общие условия | Целевой прием | |||||||||||||
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
|||||
| Высшее образование - Магистратура | ||||||||||||||||
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| № | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Перечень образовательных программ | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Магистратура | ||||
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция |
- Юриспруденция. Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Очная форма обучения - Юриспруденция. Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Заочная форма обучения |
Магистр |
| № | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Магистратура | ||||||||
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | ||||||
| № | Наименование вступительного испытания | Место проведения вступительного испытания | Расписание вступительного испытания | Информация о форме проведения вступительного испытания | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категории абитуриентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Не проводятся | ||||||
| № | Вступительное испытание |
|---|
| № | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Квалификация | Списки абитуриентов |
|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Магистратура | ||||
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Магистр | |
| № | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Квалификация | Списки абитуриентов |
|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Магистратура | ||||
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Магистр | |
| № | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Форма обучения | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Магистратура | ||||
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | очная | 0 |
| заочная | 0 | |||
| очно-заочная | - | |||
подготавливается