Телефон горячей линии для обучающихся в НЮИ(ф)ТГУ граждан республики Казахстан: +7-913-989-8003 Лыскова Марина Борисовна
Внимание!
КОРОНАВИРУС: важное и актуальное
Уважаемые студенты, обучающиеся за счет средств физических и (или) юридических лиц!
Необходимо подписать дополнительные соглашения к договору на оказание образовательных услуг (подробнее...)
Доступ к электронным ресурсам ТГУ
Для студентов и преподавателей Новосибирского юридического института Томский государственный университет открыл удалённый доступ к лицензионным полнотекстовым базам данных вне сети ТГУ
Правовой портал Минюста России
Министерством юстиции Российской Федерации в сети Интернет внедрен правовой портал «Нормативные правовые акты в Российской Федерации», доступ к которому обеспечивается по адресу http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф
Студентам и школьникам до поступления на работу необходимо получить СНИЛС
В соответствии с нормами Федерального законодательства (ФЗ от 31.12.2002 № 198-ФЗ) гражданам, впервые поступающим на работу необходимо зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования. Поэтому всем школьникам и студентам, собирающимся летом пойти работать, необходимо получить СНИЛС.
Списки абитуриентов - магистратура
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 27.09.2024. Время формирования - 13:06:44. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_О_ПО_00000323_Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | |||||||||||||
Всего мест: 25. Зачислено: 9. К зачислению: 16. | |||||||||||||
№ | Рег. номер | СНИЛС | Сумма баллов | Уголовное право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост. | Приоритет |
Оригинал | Оригинал из ЕПГУ | Состояние | Приказ | ||
1 | 000025465 | 183-899-100 24 | 180 | 91 | 89 | 0 | 1 | Зачислен | № 825/Аб от 29.08.2024 | ||||
2 | 000034281 | 180-134-714 36 | 163 | 85 | 78 | 0 | 1 | Зачислен | № 825/Аб от 29.08.2024 | ||||
3 | 000026923 | 182-825-131 74 | 163 | 80 | 78 | 5 | 2 | Подано | |||||
4 | 000025972 | 189-629-476 48 | 152 | 75 | 77 | 0 | 1 | Зачислен | № 825/Аб от 29.08.2024 | ||||
5 | 000031888 | 198-808-690 51 | 150 | 80 | 70 | 0 | 2 | Подано | |||||
6 | 000081462 | 182-715-175 75 | 150 | 75 | 70 | 5 | 1 | Зачислен | № 825/Аб от 29.08.2024 | ||||
7 | 000026925 | 207-167-975 76 | 145 | 80 | 65 | 0 | 1 | Зачислен | № 825/Аб от 29.08.2024 | ||||
8 | 000081287 | 202-916-620 36 | 145 | 75 | 70 | 0 | 1 | Зачислен | № 825/Аб от 29.08.2024 | ||||
9 | 000078371 | 171-391-277 65 | 142 | 75 | 67 | 0 | 1 | Зачислен | № 825/Аб от 29.08.2024 | ||||
10 | 000025652 | 201-598-596 70 | 137 | 75 | 62 | 0 | 1 | Зачислен | № 825/Аб от 29.08.2024 | ||||
11 | 000079115 | 207-852-834 81 | 130 | 65 | 65 | 0 | 1 | Зачислен | № 825/Аб от 29.08.2024 | ||||
12 | 000082214 | 119-500-570 38 | 125 | 65 | 60 | 0 | 1 | Подано | |||||
13 | 000026312 | 160-735-914 66 | 125 | 65 | 60 | 0 | 1 | Подано | |||||
14 | 000080068 | 171-149-700 54 | 5 | 5 | 1 | Подано | |||||||
15 | 000071811 | 152-286-621 61 | 0 | 0 | 2 | Подано | |||||||
16 | 000080156 | 159-548-294 20 | 0 | 0 | 1 | Подано |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 27.09.2024. Время формирования - 13:06:44. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_О_ПО_00000323_Противодействие коррупционным преступлениям | |||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | |||||||||||||
№ | Рег. номер | СНИЛС | Сумма баллов | Уголовное право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост. | Приоритет |
Оригинал | Оригинал из ЕПГУ | Состояние | Приказ | ||
1 | 000025465 | 183-899-100 24 | 180 | 91 | 89 | 0 | 2 | Подано | |||||
2 | 000034281 | 180-134-714 36 | 163 | 85 | 78 | 0 | 2 | Подано | |||||
3 | 000081462 | 182-715-175 75 | 150 | 75 | 70 | 5 | 2 | Подано | |||||
4 | 000025652 | 201-598-596 70 | 137 | 75 | 62 | 0 | 2 | Подано | |||||
5 | 000079115 | 207-852-834 81 | 130 | 65 | 65 | 0 | 2 | Подано | |||||
6 | 000082214 | 119-500-570 38 | 125 | 65 | 60 | 0 | 2 | Подано | |||||
7 | 000026312 | 160-735-914 66 | 125 | 65 | 60 | 0 | 2 | Подано | |||||
8 | 000080068 | 171-149-700 54 | 5 | 5 | 2 | Подано | |||||||
9 | 000071811 | 152-286-621 61 | 0 | 0 | 1 | Подано | |||||||
10 | 000080156 | 159-548-294 20 | 0 | 0 | 2 | Подано |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 27.09.2024. Время формирования - 13:06:44. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_О_ПО_00000323_Юрист в сфере высокотехнологичного бизнеса | |||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | |||||||||||||
№ | Рег. номер | СНИЛС | Сумма баллов | Гражданское право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост. | Приоритет |
Оригинал | Оригинал из ЕПГУ | Состояние | Приказ | ||
1 | 000080483 | 162-382-499 75 | 162 | 80 | 82 | 0 | 2 | Подано | |||||
2 | 000079243 | 202-442-497 20 | 159 | 90 | 69 | 0 | 2 | Подано | |||||
3 | 000073082 | 200-713-463 03 | 145 | 80 | 65 | 0 | 2 | Подано | |||||
4 | 000031394 | 186-764-196 28 | 139 | 75 | 64 | 0 | 2 | Подано | |||||
5 | 000033341 | 201-120-058 59 | 132 | 70 | 62 | 0 | 2 | Подано | |||||
6 | 000079590 | 197-307-873 15 | 121 | 60 | 61 | 0 | 2 | Подано | |||||
7 | 000026312 | 160-735-914 66 | 120 | 60 | 60 | 0 | 3 | Подано | |||||
8 | 000075886 | 200-376-496 30 | 0 | 0 | 2 | Подано |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 27.09.2024. Время формирования - 13:06:44. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_О_ПО_00000323_Частное право в эпоху цифровизации | |||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 10. К зачислению: 5. | |||||||||||||
№ | Рег. номер | СНИЛС | Сумма баллов | Гражданское право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост. | Приоритет |
Оригинал | Оригинал из ЕПГУ | Состояние | Приказ | ||
1 | 000031911 | 187-916-588 42 | 180 | 95 | 80 | 5 | 1 | Зачислен | № 822/Аб от 29.08.2024 | ||||
2 | 000034421 | 166-178-476 02 | 163 | 95 | 63 | 5 | 1 | Зачислен | № 822/Аб от 29.08.2024 | ||||
3 | 000080483 | 162-382-499 75 | 162 | 80 | 82 | 0 | 1 | Зачислен | № 822/Аб от 29.08.2024 | ||||
4 | 000079243 | 202-442-497 20 | 159 | 90 | 69 | 0 | 1 | Зачислен | № 822/Аб от 29.08.2024 | ||||
5 | 000078265 | 195-295-916 26 | 157 | 90 | 67 | 0 | 1 | Зачислен | № 822/Аб от 29.08.2024 | ||||
6 | 000025593 | 194-301-004 34 | 155 | 85 | 70 | 0 | 1 | Зачислен | № 822/Аб от 29.08.2024 | ||||
7 | 000073082 | 200-713-463 03 | 145 | 80 | 65 | 0 | 1 | Зачислен | № 822/Аб от 29.08.2024 | ||||
8 | 000028140 | 181-567-658 02 | 140 | 80 | 60 | 0 | 1 | Зачислен | № 822/Аб от 29.08.2024 | ||||
9 | 000031394 | 186-764-196 28 | 139 | 75 | 64 | 0 | 1 | Зачислен | № 822/Аб от 29.08.2024 | ||||
10 | 000033341 | 201-120-058 59 | 132 | 70 | 62 | 0 | 1 | Зачислен | № 822/Аб от 29.08.2024 | ||||
11 | 000079590 | 197-307-873 15 | 121 | 60 | 61 | 0 | 1 | Подано | |||||
12 | 000082214 | 119-500-570 38 | 60 | 60 | 0 | 3 | Подано | ||||||
13 | 000075886 | 200-376-496 30 | 0 | 0 | 1 | Подано |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 27.09.2024. Время формирования - 13:06:44. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_З_ПО_00000323_Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | |||||||||||||
Всего мест: 25. Зачислено: 9. К зачислению: 16. | |||||||||||||
№ | Рег. номер | СНИЛС | Сумма баллов | Уголовное право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост. | Приоритет |
Оригинал | Оригинал из ЕПГУ | Состояние | Приказ | ||
1 | 000032323 | 187-519-267 16 | 197 | 90 | 77 | 30 | 1 | Подано | |||||
2 | 000020351 | 168-232-852 83 | 181 | 95 | 86 | 0 | 1 | Зачислен | № 863/Аб от 29.08.2024 | ||||
3 | 000025433 | 202-881-593 59 | 172 | 85 | 79 | 8 | 1 | Зачислен | № 863/Аб от 29.08.2024 | ||||
4 | 000026923 | 182-825-131 74 | 163 | 80 | 78 | 5 | 1 | Зачислен | № 863/Аб от 29.08.2024 | ||||
5 | 000031888 | 198-808-690 51 | 150 | 80 | 70 | 0 | 1 | Зачислен | № 863/Аб от 29.08.2024 | ||||
6 | 000082627 | 199-286-282 42 | 150 | 75 | 75 | 0 | 1 | Зачислен | № 957/Аб от 27.09.2024 | ||||
7 | 000078371 | 171-391-277 65 | 142 | 75 | 67 | 0 | 2 | Подано | |||||
8 | 000082453 | 131-900-312 06 | 140 | 75 | 65 | 0 | 1 | Зачислен | № 957/Аб от 27.09.2024 | ||||
9 | 000017241 | 158-757-690 34 | 140 | 75 | 65 | 0 | 1 | Зачислен | № 957/Аб от 27.09.2024 | ||||
10 | 000082451 | 207-152-385 35 | 140 | 75 | 60 | 5 | 1 | Зачислен | № 957/Аб от 27.09.2024 | ||||
11 | 000018793 | 195-572-671 20 | 133 | 70 | 63 | 0 | 1 | Зачислен | № 957/Аб от 27.09.2024 | ||||
12 | 000025461 | 193-219-834 88 | 69 | 69 | 0 | 3 | Подано | ||||||
13 | 000079207 | 185-661-239 98 | 30 | 30 | 2 | Подано | |||||||
14 | 000080321 | 177-134-316 67 | 10 | 10 | 1 | Подано | |||||||
15 | 000080068 | 171-149-700 54 | 5 | 5 | 3 | Подано | |||||||
16 | 000080219 | 141-916-856 70 | 0 | 0 | 1 | Подано |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 27.09.2024. Время формирования - 13:06:44. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_З_ПО_00000323_Противодействие коррупционным преступлениям | |||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | |||||||||||||
№ | Рег. номер | СНИЛС | Сумма баллов | Уголовное право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост. | Приоритет |
Оригинал | Оригинал из ЕПГУ | Состояние | Приказ | ||
1 | 000032323 | 187-519-267 16 | 197 | 90 | 77 | 30 | 2 | Подано | |||||
2 | 000025433 | 202-881-593 59 | 172 | 85 | 79 | 8 | 2 | Подано | |||||
3 | 000031888 | 198-808-690 51 | 150 | 80 | 70 | 0 | 3 | Подано | |||||
4 | 000025461 | 193-219-834 88 | 69 | 69 | 0 | 4 | Подано | ||||||
5 | 000080321 | 177-134-316 67 | 10 | 10 | 2 | Подано | |||||||
6 | 000080068 | 171-149-700 54 | 5 | 5 | 4 | Подано | |||||||
7 | 000081980 | 146-816-891 01 | 0 | 0 | 1 | Подано |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 27.09.2024. Время формирования - 13:06:44. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_З_ПО_00000323_Юрист в сфере высокотехнологичного бизнеса | |||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | |||||||||||||
№ | Рег. номер | СНИЛС | Сумма баллов | Гражданское право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост. | Приоритет |
Оригинал | Оригинал из ЕПГУ | Состояние | Приказ | ||
1 | 000025403 | 199-720-313 08 | 190 | 95 | 90 | 5 | 2 | Подано | |||||
2 | 000017557 | 189-478-426 47 | 185 | 95 | 90 | 0 | 2 | Подано | |||||
3 | 000021562 | 189-984-022 50 | 180 | 90 | 90 | 0 | 2 | Подано | |||||
4 | 000025461 | 193-219-834 88 | 154 | 85 | 69 | 0 | 2 | Подано | |||||
5 | 000073082 | 200-713-463 03 | 145 | 80 | 65 | 0 | 4 | Подано | |||||
6 | 000081443 | 145 | 80 | 65 | 0 | 2 | Подано | ||||||
7 | 000016876 | 149-514-921 86 | 142 | 70 | 67 | 5 | 2 | Подано | |||||
8 | 000081636 | 165-147-709 75 | 131 | 70 | 61 | 0 | 2 | Подано | |||||
9 | 000017412 | 181-560-114 48 | 130 | 70 | 60 | 0 | 2 | Подано | |||||
10 | 000033312 | 197-387-861 51 | 30 | 30 | 2 | Подано | |||||||
11 | 000081510 | 098-514-595 15 | 0 | 0 | 1 | Подано |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 27.09.2024. Время формирования - 13:06:44. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_З_ПО_00000323_Частное право в эпоху цифровизации | |||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 12. К зачислению: 3. | |||||||||||||
№ | Рег. номер | СНИЛС | Сумма баллов | Гражданское право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост. | Приоритет |
Оригинал | Оригинал из ЕПГУ | Состояние | Приказ | ||
1 | 000025403 | 199-720-313 08 | 190 | 95 | 90 | 5 | 1 | Зачислен | № 864/Аб от 29.08.2024 | ||||
2 | 000017557 | 189-478-426 47 | 185 | 95 | 90 | 0 | 1 | Зачислен | № 864/Аб от 29.08.2024 | ||||
3 | 000021562 | 189-984-022 50 | 180 | 90 | 90 | 0 | 1 | Зачислен | № 959/Аб от 27.09.2024 | ||||
4 | 000026736 | 200-694-951 52 | 175 | 90 | 80 | 5 | 1 | Зачислен | № 864/Аб от 29.08.2024 | ||||
5 | 000026108 | 197-272-236 01 | 160 | 80 | 80 | 0 | 1 | Зачислен | № 959/Аб от 27.09.2024 | ||||
6 | 000025461 | 193-219-834 88 | 154 | 85 | 69 | 0 | 1 | Зачислен | № 959/Аб от 27.09.2024 | ||||
7 | 000073082 | 200-713-463 03 | 145 | 80 | 65 | 0 | 3 | Подано | |||||
8 | 000081443 | 145 | 80 | 65 | 0 | 1 | Зачислен | № 864/Аб от 29.08.2024 | |||||
9 | 000016876 | 149-514-921 86 | 142 | 70 | 67 | 5 | 1 | Зачислен | № 864/Аб от 29.08.2024 | ||||
10 | 000082496 | 145-226-139 39 | 140 | 80 | 60 | 0 | 1 | Зачислен | № 959/Аб от 27.09.2024 | ||||
11 | 000014542 | 161-970-661 83 | 140 | 70 | 70 | 0 | 1 | Зачислен | № 959/Аб от 27.09.2024 | ||||
12 | 000031681 | 201-283-177 12 | 135 | 75 | 60 | 0 | 1 | Зачислен | № 864/Аб от 29.08.2024 | ||||
13 | 000081636 | 165-147-709 75 | 131 | 70 | 61 | 0 | 1 | Зачислен | № 864/Аб от 29.08.2024 | ||||
14 | 000017412 | 181-560-114 48 | 130 | 70 | 60 | 0 | 1 | Подано | |||||
15 | 000082625 | 047-798-412 14 | 120 | 60 | 60 | 0 | 1 | Подано | |||||
16 | 000033312 | 197-387-861 51 | 30 | 30 | 3 | Подано | |||||||
17 | 000081486 | 152-749-755 96 | 0 | 0 | 1 | Подано | |||||||
18 | 000081108 | 098-147-031 88 | 0 | 0 | 1 | Подано | |||||||
19 | 000081510 | 098-514-595 15 | 0 | 0 | 2 | Подано |