Телефон горячей линии для обучающихся в НЮИ(ф)ТГУ граждан республики Казахстан: +7-913-989-8003 (Лыскова Марина Борисовна)
Телефон горячей линии для абитуриентов и обучающихся НЮИ(ф)ТГУ из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья или сопровождающих их лиц: +7-913-949-7925 (Жуков Евгений Александрович)
Внимание!
КОРОНАВИРУС: важное и актуальное
Уважаемые студенты, обучающиеся за счет средств физических и (или) юридических лиц!
Необходимо подписать дополнительные соглашения к договору на оказание образовательных услуг (подробнее...)
Доступ к электронным ресурсам ТГУ
Для студентов и преподавателей Новосибирского юридического института Томский государственный университет открыл удалённый доступ к лицензионным полнотекстовым базам данных вне сети ТГУ
Правовой портал Минюста России
Министерством юстиции Российской Федерации в сети Интернет внедрен правовой портал «Нормативные правовые акты в Российской Федерации», доступ к которому обеспечивается по адресу http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф
Студентам и школьникам до поступления на работу необходимо получить СНИЛС
В соответствии с нормами Федерального законодательства (ФЗ от 31.12.2002 № 198-ФЗ) гражданам, впервые поступающим на работу необходимо зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования. Поэтому всем школьникам и студентам, собирающимся летом пойти работать, необходимо получить СНИЛС.
Списки абитуриентов - бакалавриат
Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 18.08.2025. Время формирования - 16:38:30. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - 40.03.01_ОЗО_Б_ОП_ОтдельнаяКвота_Юриспруденция (НЮИ филиал)_ГражПр | ||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Обществознание / Основы теории права |
История / Основы конституционного строя РФ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Приказ о зачислении | ||
1 | 4607400 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе СВО или боевых действий на территории д | 5 | 5 | ✓ | 2 | 0 | 0 | № 203/Аб от 02.08.2025 | |||||
2 | 3884113 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе СВО или боевых действий на территории д | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||||
3 | 3695658 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе СВО или боевых действий на территории д | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
4 | 3808052 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе СВО или боевых действий на территории д | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||||
5 | 4416229 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе СВО или боевых действий на территории д | 0 | 0 | ✓ | 3 | 0 | 0 | ||||||
6 | 4222615 | 202 | 70 | 78 | 54 | 0 | ✓ | 5 | 0 | 0 | ||||
7 | 4841317 | 194 | 59 | 76 | 55 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
8 | 4643743 | 189 | 63 | 51 | 70 | 5 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||
9 | 4576239 | 151 | 47 | 45 | 55 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
10 | 3747791 | 133 | 42 | 36 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
11 | 3974062 | 131 | 49 | 40 | 36 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||||
12 | 4632053 | 86 | 0 | 40 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
13 | 4623534 | 52 | 0 | 48 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
14 | 4503161 | 46 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
15 | 4813677 | 46 | 0 | 46 | 0 | ✓ | 3 | 0 | 0 | |||||
16 | 4876819 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||
17 | 3730384 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 18.08.2025. Время формирования - 16:38:30. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - 40.03.01_ОЗО_Б_ОП_ОтдельнаяКвота_Юриспруденция (НЮИ филиал)_УголПр | ||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Обществознание / Основы теории права |
История / Основы конституционного строя РФ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Приказ о зачислении | ||
1 | 3808052 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе СВО или боевых действий на территории д | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | № 207/Аб от 02.08.2025 | |||||
2 | 4416229 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе СВО или боевых действий на территории д | 0 | 0 | ✓ | 4 | 0 | 0 | ||||||
3 | 4412371 | 208 | 66 | 72 | 61 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||||
4 | 3968278 | 207 | 63 | 60 | 83 | 1 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | 4841317 | 194 | 59 | 76 | 55 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
6 | 4643743 | 189 | 63 | 51 | 70 | 5 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | 3568651 | 151 | 68 | 34 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | 4576239 | 151 | 47 | 45 | 55 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
9 | 4288298 | 139 | 47 | 38 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
10 | 3747791 | 133 | 42 | 36 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
11 | 3974062 | 131 | 49 | 40 | 36 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||
12 | 4632053 | 86 | 0 | 40 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
13 | 4623534 | 52 | 0 | 48 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
14 | 4503161 | 46 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
15 | 4813677 | 46 | 0 | 46 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | |||||
16 | 4876819 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
17 | 3730384 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 18.08.2025. Время формирования - 16:38:30. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - 40.03.01_ОЗО_Б_ОП_Юриспруденция (НЮИ филиал)_ГражПр | ||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Обществознание / Основы теории права |
История / Основы конституционного строя РФ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Приказ о зачислении | ||
1 | 3919611 | 216 | 73 | 68 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
2 | 3908551 | 204 | 68 | 78 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | 4264957 | 204 | 64 | 74 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
4 | 3658662 | 158 | 42 | 36 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
5 | 4308216 | 153 | 47 | 51 | 51 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||
6 | 4828591 | 129 | 44 | 45 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
7 | 3679866 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 4177835 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 18.08.2025. Время формирования - 16:38:30. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - 40.03.01_ОЗО_Б_ОП_Юриспруденция (НЮИ филиал)_УголПр | ||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Обществознание / Основы теории права |
История / Основы конституционного строя РФ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Приказ о зачислении | ||
1 | 3908551 | 204 | 68 | 78 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
2 | 4264957 | 204 | 64 | 74 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
3 | 3604435 | 195 | 66 | 72 | 57 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||
4 | 3886660 | 191 | 59 | 60 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
5 | 3658662 | 158 | 42 | 36 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
6 | 4308216 | 153 | 47 | 51 | 51 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
7 | 4828591 | 129 | 44 | 45 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | 3679866 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 4177835 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 18.08.2025. Время формирования - 16:38:30. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - 40.03.01_ОЗО_Б_Юриспруденция (НЮИ филиал)_ГражПр | ||||||||||||||
Всего мест: 8. Зачислено: 8. К зачислению: 0. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Обществознание / Основы теории права |
История / Основы конституционного строя РФ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Приказ о зачислении | ||
1 | 4170676 | 253 | 89 | 75 | 84 | 5 | ✓ | 1 | 0 | 0 | № 212/Аб от 06.08.2025 | |||
2 | 4010325 | 248 | 70 | 82 | 86 | 10 | ✓ | 1 | 0 | 0 | № 212/Аб от 06.08.2025 | |||
3 | 4368716 | 223 | 64 | 84 | 75 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | № 212/Аб от 06.08.2025 | |||
4 | 3929254 | 217 | 73 | 72 | 63 | 9 | ✓ | 1 | 0 | 0 | № 212/Аб от 06.08.2025 | |||
5 | 4452475 | 216 | 69 | 74 | 73 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | № 212/Аб от 06.08.2025 | |||
6 | 3921403 | 191 | 70 | 55 | 61 | 5 | ✓ | 1 | 0 | 0 | № 212/Аб от 06.08.2025 | |||
7 | 4643743 | 189 | 63 | 51 | 70 | 5 | ✓ | 2 | 0 | 0 | № 212/Аб от 06.08.2025 | |||
8 | 4902849 | 185 | 62 | 58 | 60 | 5 | ✓ | 5 | 0 | 0 | № 321/Аб от 11.08.2025 | |||
9 | 3620797 | 274 | 77 | 90 | 97 | 10 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||
10 | 3908900 | 269 | 90 | 91 | 78 | 10 | 3 | 0 | 0 | |||||
11 | 4676478 | 263 | 83 | 80 | 91 | 9 | 3 | 0 | 0 | |||||
12 | 4259701 | 263 | 80 | 95 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
13 | 4053392 | 261 | 77 | 95 | 89 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
14 | 4860533 | 260 | 93 | 81 | 78 | 8 | ✓ | 6 | 0 | 0 | ||||
15 | 4265368 | 259 | 81 | 84 | 86 | 8 | 3 | 0 | 0 | |||||
16 | 4261067 | 257 | 83 | 72 | 94 | 8 | ✓ | 10 | 0 | 0 | ||||
17 | 4901916 | 255 | 90 | 82 | 73 | 10 | 7 | 0 | 0 | |||||
18 | 4314185 | 254 | 79 | 78 | 97 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
19 | 3749771 | 253 | 83 | 87 | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
20 | 3795336 | 251 | 89 | 84 | 68 | 10 | 4 | 0 | 0 | |||||
21 | 4199443 | 250 | 82 | 79 | 81 | 8 | ✓ | 3 | 0 | 0 | ||||
22 | 4736606 | 250 | 67 | 87 | 86 | 10 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||
23 | 3795376 | 246 | 82 | 78 | 76 | 10 | 4 | 0 | 0 | |||||
24 | 3637673 | 245 | 86 | 78 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
25 | 4170717 | 240 | 77 | 72 | 86 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||
26 | 4487347 | 240 | 71 | 80 | 89 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
27 | 3854297 | 239 | 72 | 76 | 86 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||
28 | 4042932 | 238 | 81 | 87 | 70 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||
29 | 4338676 | 236 | 77 | 78 | 81 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
30 | 4852882 | 234 | 83 | 76 | 70 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||
31 | 4662741 | 234 | 64 | 75 | 90 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||
32 | 4824302 | 229 | 73 | 84 | 64 | 8 | 3 | 0 | 0 | |||||
33 | 3901847 | 228 | 70 | 80 | 78 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
34 | 3957925 | 227 | 70 | 72 | 75 | 10 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||
35 | 3768454 | 225 | 79 | 72 | 74 | 0 | ✓ | 6 | 0 | 0 | ||||
36 | 3900326 | 225 | 68 | 80 | 72 | 5 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||
37 | 4130352 | 224 | 67 | 74 | 83 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
38 | 4258351 | 223 | 87 | 68 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
39 | 4860566 | 223 | 81 | 80 | 62 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||
40 | 3900343 | 223 | 66 | 72 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
41 | 4662833 | 222 | 85 | 83 | 54 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||
42 | 3926653 | 221 | 68 | 89 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
43 | 3727686 | 220 | 66 | 87 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
44 | 3909958 | 219 | 62 | 89 | 61 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||||
45 | 3566903 | 219 | 52 | 76 | 91 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
46 | 4317041 | 218 | 66 | 82 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
47 | 3919611 | 216 | 73 | 68 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
48 | 3767657 | 216 | 71 | 87 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
49 | 3973667 | 216 | 66 | 72 | 78 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
50 | 4719408 | 215 | 66 | 74 | 70 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||
51 | 4601638 | 215 | 66 | 72 | 72 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||
52 | 3869856 | 213 | 71 | 70 | 67 | 5 | ✓ | 3 | 0 | 0 | ||||
53 | 4091504 | 213 | 62 | 55 | 86 | 10 | 7 | 0 | 0 | |||||
54 | 3768040 | 211 | 85 | 72 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
55 | 3880942 | 210 | 72 | 55 | 73 | 10 | 2 | 0 | 0 | |||||
56 | 3808052 | 209 | 66 | 67 | 76 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||
57 | 4112647 | 209 | 66 | 66 | 72 | 5 | ✓ | 3 | 0 | 0 | ||||
58 | 4266944 | 208 | 57 | 68 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
59 | 4255608 | 207 | 73 | 64 | 70 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
60 | 4168004 | 206 | 71 | 84 | 51 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
61 | 4184856 | 205 | 63 | 76 | 61 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||||
62 | 4117217 | 205 | 53 | 62 | 81 | 9 | 2 | 0 | 0 | |||||
63 | 3908551 | 204 | 68 | 78 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
64 | 3903242 | 203 | 75 | 70 | 57 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
65 | 4204565 | 203 | 64 | 57 | 73 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||||
66 | 3858057 | 203 | 62 | 64 | 67 | 10 | ✓ | 5 | 0 | 0 | ||||
67 | 4222615 | 202 | 70 | 78 | 54 | 0 | ✓ | 5 | 0 | 0 | ||||
68 | 4072821 | 201 | 71 | 60 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
69 | 4232056 | 201 | 66 | 68 | 63 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
70 | 3884113 | 200 | 62 | 70 | 63 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||
71 | 4506910 | 198 | 71 | 57 | 66 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||
72 | 4021025 | 198 | 63 | 60 | 69 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||
73 | 4023244 | 198 | 60 | 74 | 58 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||||
74 | 4257785 | 198 | 56 | 68 | 72 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
75 | 4487358 | 197 | 57 | 66 | 70 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
76 | 4680520 | 196 | 67 | 62 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
77 | 4137708 | 196 | 60 | 70 | 66 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
78 | 4338277 | 196 | 60 | 70 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
79 | 4369043 | 195 | 67 | 55 | 69 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
80 | 3881527 | 195 | 66 | 60 | 69 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
81 | 4154199 | 195 | 62 | 70 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
82 | 4841317 | 194 | 59 | 76 | 55 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
83 | 3854853 | 194 | 53 | 66 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
84 | 4275131 | 193 | 62 | 53 | 72 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||
85 | 4442807 | 192 | 71 | 62 | 55 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
86 | 4167543 | 192 | 64 | 70 | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
87 | 4155791 | 192 | 62 | 70 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
88 | 3973501 | 191 | 68 | 53 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
89 | 3886660 | 191 | 59 | 60 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
90 | 3636355 | 190 | 55 | 64 | 66 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||
91 | 3794355 | 189 | 62 | 58 | 64 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||
92 | 4287460 | 189 | 55 | 64 | 70 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
93 | 4126968 | 188 | 57 | 68 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
94 | 4510114 | 187 | 66 | 66 | 55 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
95 | 4608998 | 186 | 59 | 64 | 63 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
96 | 4177223 | 186 | 55 | 72 | 55 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
97 | 3813685 | 185 | 67 | 72 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
98 | 3741774 | 184 | 64 | 66 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
99 | 4548350 | 184 | 63 | 58 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
100 | 3966040 | 183 | 66 | 62 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
101 | 4199519 | 183 | 59 | 53 | 67 | 4 | ✓ | 4 | 0 | 0 | ||||
102 | 3900095 | 182 | 62 | 57 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
103 | 4165172 | 182 | 55 | 70 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
104 | 4176628 | 182 | 53 | 64 | 63 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||
105 | 3891565 | 181 | 60 | 49 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
106 | 4120638 | 180 | 67 | 45 | 63 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||
107 | 4809178 | 180 | 57 | 62 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
108 | 4157703 | 180 | 49 | 62 | 64 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||
109 | 3821910 | 179 | 60 | 68 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
110 | 4356501 | 178 | 73 | 55 | 50 | 0 | ✓ | 4 | 0 | 0 | ||||
111 | 3834191 | 178 | 63 | 60 | 55 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||
112 | 3627065 | 178 | 54 | 48 | 71 | 5 | ✓ | 4 | 0 | 0 | ||||
113 | 3798959 | 177 | 59 | 55 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
114 | 3726192 | 177 | 56 | 70 | 51 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
115 | 3567563 | 175 | 57 | 60 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
116 | 4199462 | 175 | 54 | 36 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
117 | 3640788 | 174 | 52 | 55 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
118 | 4373423 | 173 | 62 | 62 | 48 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||
119 | 4109536 | 172 | 51 | 51 | 61 | 9 | 2 | 0 | 0 | |||||
120 | 3788999 | 171 | 51 | 58 | 58 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
121 | 3579830 | 170 | 56 | 49 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
122 | 3935966 | 169 | 52 | 49 | 60 | 8 | 3 | 0 | 0 | |||||
123 | 3978793 | 169 | 51 | 51 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
124 | 4499039 | 167 | 48 | 64 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
125 | 3908890 | 166 | 53 | 53 | 60 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
126 | 3870575 | 166 | 52 | 72 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
127 | 4507618 | 166 | 45 | 58 | 63 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
128 | 4607400 | 165 | 69 | 38 | 53 | 5 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||
129 | 4373443 | 165 | 60 | 57 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
130 | 4497538 | 165 | 55 | 44 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
131 | 3831104 | 165 | 48 | 53 | 60 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||
132 | 4122223 | 164 | 57 | 47 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
133 | 4013124 | 161 | 51 | 62 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
134 | 4012710 | 160 | 53 | 53 | 52 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
135 | 4320055 | 159 | 55 | 49 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
136 | 4394544 | 158 | 62 | 45 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
137 | 3826861 | 158 | 57 | 39 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
138 | 4042923 | 158 | 51 | 44 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
139 | 4612749 | 158 | 42 | 62 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
140 | 3795331 | 157 | 46 | 46 | 60 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||
141 | 4215879 | 156 | 55 | 49 | 48 | 4 | 7 | 0 | 0 | |||||
142 | 4082980 | 156 | 52 | 38 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
143 | 3965512 | 155 | 53 | 45 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
144 | 3881244 | 154 | 52 | 45 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
145 | 4288353 | 154 | 47 | 53 | 54 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
146 | 4308216 | 153 | 47 | 51 | 51 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||
147 | 3967959 | 153 | 45 | 53 | 52 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||
148 | 4614905 | 152 | 52 | 45 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
149 | 3704496 | 151 | 68 | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
150 | 4576239 | 151 | 47 | 45 | 55 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
151 | 3854506 | 150 | 53 | 49 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
152 | 4945217 | 149 | 49 | 51 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
153 | 3828706 | 149 | 45 | 44 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
154 | 4662462 | 146 | 49 | 40 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
155 | 4416229 | 146 | 45 | 47 | 54 | 0 | ✓ | 3 | 0 | 0 | ||||
156 | 4583103 | 145 | 57 | 45 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
157 | 4076539 | 144 | 51 | 47 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
158 | 3764526 | 144 | 49 | 38 | 57 | 0 | ✓ | 3 | 0 | 0 | ||||
159 | 4591743 | 144 | 47 | 45 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
160 | 4555140 | 143 | 49 | 42 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
161 | 4906101 | 141 | 55 | 44 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
162 | 3864146 | 138 | 51 | 38 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
163 | 3968266 | 137 | 55 | 36 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
164 | 3568457 | 135 | 45 | 36 | 49 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||
165 | 3822538 | 134 | 49 | 40 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
166 | 3747791 | 133 | 42 | 36 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
167 | 4738964 | 132 | 50 | 34 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
168 | 4759919 | 131 | 71 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
169 | 3974062 | 131 | 49 | 40 | 36 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||||
170 | 4382474 | 130 | 45 | 36 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
171 | 3779429 | 129 | 50 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
172 | 4828591 | 129 | 44 | 45 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
173 | 4253594 | 124 | 42 | 40 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
174 | 4057503 | 112 | 71 | 36 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
175 | 4548985 | 109 | 0 | 49 | 54 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||
176 | 4002580 | 96 | 51 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
177 | 4653162 | 93 | 45 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
178 | 4365630 | 89 | 0 | 38 | 46 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||
179 | 4588340 | 86 | 47 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
180 | 4632053 | 86 | 0 | 40 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
181 | 4706227 | 84 | 48 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
182 | 4266640 | 55 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
183 | 4503161 | 46 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
184 | 4876819 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||
185 | 4170606 | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||||||
186 | 3593813 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
187 | 4133745 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
188 | 3563153 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
189 | 3626179 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||
190 | 3628604 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
191 | 3650393 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
192 | 3679866 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
193 | 3699138 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
194 | 3730384 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
195 | 3764995 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
196 | 3794825 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
197 | 3816186 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
198 | 3837333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
