Телефон горячей линии для обучающихся в НЮИ(ф)ТГУ граждан республики Казахстан: +7-913-989-8003 (Лыскова Марина Борисовна)
Телефон горячей линии для абитуриентов и обучающихся НЮИ(ф)ТГУ из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья или сопровождающих их лиц: +7-913-949-7925 (Жуков Евгений Александрович)
Внимание!
КОРОНАВИРУС: важное и актуальное
Уважаемые студенты, обучающиеся за счет средств физических и (или) юридических лиц!
Необходимо подписать дополнительные соглашения к договору на оказание образовательных услуг (подробнее...)
Доступ к электронным ресурсам ТГУ
Для студентов и преподавателей Новосибирского юридического института Томский государственный университет открыл удалённый доступ к лицензионным полнотекстовым базам данных вне сети ТГУ
Правовой портал Минюста России
Министерством юстиции Российской Федерации в сети Интернет внедрен правовой портал «Нормативные правовые акты в Российской Федерации», доступ к которому обеспечивается по адресу http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф
Студентам и школьникам до поступления на работу необходимо получить СНИЛС
В соответствии с нормами Федерального законодательства (ФЗ от 31.12.2002 № 198-ФЗ) гражданам, впервые поступающим на работу необходимо зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования. Поэтому всем школьникам и студентам, собирающимся летом пойти работать, необходимо получить СНИЛС.
Списки абитуриентов - бакалавриат
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 30.06.2025. Время формирования - 17:11:27. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.03.01_ОЗО_Б_ОП_ОтдельнаяКвота_Юриспруденция (НЮИ филиал)_ГражПр | |||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Обществознание / Основы теории права |
История / Основы конституционного строя РФ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
2 | 3808052 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 1 | 1 | ||||||
3 | 3759682 | 191 | 68 | 68 | 55 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 3738511 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||||||
5 | 3695658 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 30.06.2025. Время формирования - 17:11:27. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.03.01_ОЗО_Б_ОП_ОтдельнаяКвота_Юриспруденция (НЮИ филиал)_УголПр | |||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Обществознание / Основы теории права |
История / Основы конституционного строя РФ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 3808052 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | 1 | ✓ | |||||
2 | 3759682 | 191 | 68 | 68 | 55 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||
3 | 3738511 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 30.06.2025. Время формирования - 17:11:27. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.03.01_ОЗО_Б_ОП_Юриспруденция (НЮИ филиал)_ГражПр | |||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Обществознание / Основы теории права |
История / Основы конституционного строя РФ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 3658662 | 158 | 42 | 36 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 30.06.2025. Время формирования - 17:11:27. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.03.01_ОЗО_Б_ОП_Юриспруденция (НЮИ филиал)_УголПр | |||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Обществознание / Основы теории права |
История / Основы конституционного строя РФ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 3604435 | 195 | 66 | 72 | 57 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
2 | 3658662 | 158 | 42 | 36 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 30.06.2025. Время формирования - 17:11:27. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.03.01_ОЗО_Ц_Юриспруденция (НЮИ филиал)_УголПр | |||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Обществознание / Основы теории права |
История / Основы конституционного строя РФ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 3563392 | 133 | 64 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 30.06.2025. Время формирования - 17:11:27. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.03.01_ОЗО_Б_Юриспруденция (НЮИ филиал)_ГражПр | |||||||||||||
Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Обществознание / Основы теории права |
История / Основы конституционного строя РФ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 3846573 | 220 | 75 | 70 | 75 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
2 | 3566903 | 219 | 52 | 76 | 91 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
3 | 3822645 | 208 | 64 | 72 | 72 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
4 | 3712664 | 197 | 60 | 70 | 67 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
5 | 3881527 | 195 | 66 | 60 | 69 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
6 | 3854853 | 194 | 53 | 66 | 75 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
7 | 3858057 | 193 | 62 | 64 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
8 | 3759682 | 191 | 68 | 68 | 55 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
9 | 3886660 | 191 | 59 | 60 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
10 | 3794355 | 184 | 62 | 58 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
11 | 3657753 | 183 | 59 | 64 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
12 | 3821910 | 179 | 60 | 68 | 51 | 0 | ✓ | 8 | 8 | 7 | |||
13 | 3834191 | 178 | 63 | 60 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
14 | 3798959 | 177 | 59 | 55 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
15 | 3567563 | 175 | 57 | 60 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
16 | 3640788 | 174 | 52 | 55 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
17 | 3579830 | 170 | 56 | 49 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
18 | 3851826 | 167 | 64 | 44 | 55 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
19 | 3736772 | 145 | 48 | 45 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
20 | 3567634 | 144 | 42 | 44 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
21 | 3864146 | 138 | 51 | 38 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
22 | 3822538 | 134 | 49 | 40 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
23 | 3563392 | 133 | 64 | 69 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
24 | 3795331 | 60 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
25 | 3620797 | 8 | 8 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||||
26 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
27 | 3568457 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||||
28 | 3593813 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||
29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
30 | 3563153 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
31 | 3612305 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
32 | 3626179 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||||
33 | 3627065 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
34 | 3628604 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
35 | 3699138 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
36 | 3764995 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
37 | 3768454 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||
38 | 3795336 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
39 | 3795376 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
40 | 3808052 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 1 | 1 | ||||||
41 | 3816186 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
42 | 3826861 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
43 | 3837333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
44 | 3881244 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
45 | 3891336 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 30.06.2025. Время формирования - 17:11:27. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.03.01_ОЗО_Б_Юриспруденция (НЮИ филиал)_УголПр | |||||||||||||
Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Обществознание / Основы теории права |
История / Основы конституционного строя РФ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 3846573 | 220 | 75 | 70 | 75 | 0 | 7 | 6 | 0 | ||||
2 | 3566903 | 219 | 52 | 76 | 91 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
3 | 3830731 | 214 | 68 | 68 | 73 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||||
4 | 3822645 | 208 | 64 | 72 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
5 | 3663572 | 203 | 62 | 74 | 67 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
6 | 3712664 | 197 | 60 | 70 | 67 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||
7 | 3782139 | 196 | 63 | 70 | 63 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
8 | 3604435 | 195 | 66 | 72 | 57 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
9 | 3881527 | 195 | 66 | 60 | 69 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
10 | 3854853 | 194 | 53 | 66 | 75 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||
11 | 3858057 | 193 | 62 | 64 | 67 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
12 | 3759682 | 191 | 68 | 68 | 55 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||
13 | 3886660 | 191 | 59 | 60 | 72 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
14 | 3794355 | 184 | 62 | 58 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
15 | 3657753 | 183 | 59 | 64 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
16 | 3821910 | 179 | 60 | 68 | 51 | 0 | ✓ | 9 | 8 | 7 | |||
17 | 3834191 | 178 | 63 | 60 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
18 | 3798959 | 177 | 59 | 55 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
19 | 3567563 | 175 | 57 | 60 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
20 | 3640788 | 174 | 52 | 55 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
21 | 3579830 | 170 | 56 | 49 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
22 | 3851826 | 167 | 64 | 44 | 55 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||
23 | 3736772 | 145 | 48 | 45 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
24 | 3567634 | 144 | 42 | 44 | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
25 | 3864146 | 138 | 51 | 38 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
26 | 3822538 | 134 | 49 | 40 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
27 | 3795331 | 60 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
28 | 3665205 | 57 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
29 | 3620797 | 8 | 8 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||
30 | 3568457 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||||
31 | 3738994 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||||
32 | 3593813 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||
33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
34 | 3563153 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
35 | 3591898 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
36 | 3612305 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
37 | 3626179 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||
38 | 3627065 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
39 | 3628583 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
40 | 3628604 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
41 | 3683590 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||
42 | 3699138 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
43 | 3763456 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
44 | 3764995 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
45 | 3768454 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
46 | 3771955 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
47 | 3808052 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | 1 | ||||||
48 | 3826861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
49 | 3881244 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 30.06.2025. Время формирования - 17:11:27. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.03.01_ОЗО_ПВЗ_Юриспруденция (НЮИ филиал)_ГосПр | |||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Обществознание / Основы теории права |
История / Основы конституционного строя РФ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 3749771 | 253 | 83 | 87 | 83 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
2 | 3712664 | 197 | 60 | 70 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
3 | 3854853 | 194 | 53 | 66 | 75 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
4 | 3568912 | 185 | 49 | 70 | 64 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||
5 | 3721989 | 184 | 48 | 68 | 64 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
6 | 3834191 | 178 | 63 | 60 | 55 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||
7 | 3640788 | 174 | 52 | 55 | 67 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||
8 | 3579830 | 170 | 56 | 49 | 65 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
9 | 3851826 | 167 | 64 | 44 | 55 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
10 | 3847210 | 160 | 51 | 58 | 51 | 0 | 5 | 3 | 0 | ||||
11 | 3571953 | 156 | 53 | 42 | 61 | 0 | 5 | 3 | 0 | ||||
12 | 3843544 | 150 | 45 | 44 | 60 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||
13 | 3567634 | 144 | 42 | 44 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
14 | 3864146 | 138 | 51 | 38 | 49 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||
15 | 3822538 | 134 | 49 | 40 | 45 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
16 | 3561314 | 128 | 42 | 49 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
17 | 3749757 | 123 | 63 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
18 | 3665205 | 57 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
19 | 3829511 | 49 | 0 | 45 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||
20 | 3703809 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
21 | 3764995 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
22 | 3794476 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 30.06.2025. Время формирования - 17:11:27. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.03.01_ОЗО_ПВЗ_Юриспруденция (НЮИ филиал)_ГражПр | |||||||||||||
Всего мест: 40. Зачислено: 0. К зачислению: 40. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Обществознание / Основы теории права |
История / Основы конституционного строя РФ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 3749771 | 253 | 83 | 87 | 83 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
2 | 3846573 | 220 | 75 | 70 | 75 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||
3 | 3566903 | 219 | 52 | 76 | 91 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
4 | 3822645 | 208 | 64 | 72 | 72 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||||
5 | 3712664 | 197 | 60 | 70 | 67 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||
6 | 3881527 | 195 | 66 | 60 | 69 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
7 | 3854853 | 194 | 53 | 66 | 75 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||
8 | 3858057 | 193 | 62 | 64 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
9 | 3759682 | 191 | 68 | 68 | 55 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
10 | 3568912 | 185 | 49 | 70 | 64 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
11 | 3794355 | 184 | 62 | 58 | 64 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
12 | 3721989 | 184 | 48 | 68 | 64 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||
13 | 3564929 | 181 | 63 | 66 | 52 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
14 | 3834191 | 178 | 63 | 60 | 55 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||
15 | 3567563 | 175 | 57 | 60 | 58 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
16 | 3640788 | 174 | 52 | 55 | 67 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
17 | 3579830 | 170 | 56 | 49 | 65 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
18 | 3851826 | 167 | 64 | 44 | 55 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
19 | 3565069 | 164 | 55 | 58 | 51 | 0 | 6 | 5 | 0 | ||||
20 | 3847210 | 160 | 51 | 58 | 51 | 0 | 10 | 3 | 0 | ||||
21 | 3571953 | 156 | 53 | 42 | 61 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
22 | 3571007 | 153 | 57 | 36 | 60 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
23 | 3843544 | 150 | 45 | 44 | 60 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
24 | 3796455 | 149 | 51 | 42 | 55 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
25 | 3815968 | 147 | 47 | 51 | 49 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
26 | 3567634 | 144 | 42 | 44 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
27 | 3796726 | 141 | 42 | 53 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
28 | 3856628 | 140 | 45 | 49 | 46 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
29 | 3864146 | 138 | 51 | 38 | 49 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
30 | 3822538 | 134 | 49 | 40 | 45 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||
31 | 3563392 | 133 | 64 | 69 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
32 | 3561314 | 128 | 42 | 49 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
33 | 3749757 | 123 | 63 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
34 | 3607729 | 70 | 0 | 34 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
35 | 3665205 | 57 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
36 | 3829511 | 49 | 0 | 45 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
37 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
39 | 3569285 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
40 | 3764995 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
41 | 3768454 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||
42 | 3795386 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
43 | 3826861 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
44 | 3884360 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
45 | 3891336 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 30.06.2025. Время формирования - 17:11:27. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.03.01_ОЗО_ПВЗ_Юриспруденция (НЮИ филиал)_УголПр | |||||||||||||
Всего мест: 40. Зачислено: 0. К зачислению: 40. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Обществознание / Основы теории права |
История / Основы конституционного строя РФ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 3749771 | 253 | 83 | 87 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2 | 3846573 | 220 | 75 | 70 | 75 | 0 | 6 | 5 | 0 | ||||
3 | 3566903 | 219 | 52 | 76 | 91 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
4 | 3830731 | 214 | 68 | 68 | 73 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||
5 | 3822645 | 208 | 64 | 72 | 72 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
6 | 3663572 | 203 | 62 | 74 | 67 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
7 | 3712664 | 197 | 60 | 70 | 67 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
8 | 3782139 | 196 | 63 | 70 | 63 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||||
9 | 3881527 | 195 | 66 | 60 | 69 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
10 | 3854853 | 194 | 53 | 66 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
11 | 3858057 | 193 | 62 | 64 | 67 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
12 | 3759682 | 191 | 68 | 68 | 55 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
13 | 3805290 | 186 | 67 | 53 | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
14 | 3568912 | 185 | 49 | 70 | 64 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
15 | 3794355 | 184 | 62 | 58 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
16 | 3721989 | 184 | 48 | 68 | 64 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||
17 | 3564929 | 181 | 63 | 66 | 52 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
18 | 3702897 | 179 | 63 | 58 | 58 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
19 | 3834191 | 178 | 63 | 60 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
20 | 3567563 | 175 | 57 | 60 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
21 | 3640788 | 174 | 52 | 55 | 67 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
22 | 3844479 | 172 | 52 | 51 | 69 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
23 | 3579830 | 170 | 56 | 49 | 65 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
24 | 3797176 | 169 | 47 | 58 | 64 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
25 | 3851826 | 167 | 64 | 44 | 55 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||||
26 | 3683593 | 166 | 51 | 38 | 72 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
27 | 3847210 | 160 | 51 | 58 | 51 | 0 | 6 | 3 | 0 | ||||
28 | 3571953 | 156 | 53 | 42 | 61 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||||
29 | 3571007 | 153 | 57 | 36 | 60 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
30 | 3843544 | 150 | 45 | 44 | 60 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
31 | 3815968 | 147 | 47 | 51 | 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
32 | 3567634 | 144 | 42 | 44 | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
33 | 3657634 | 139 | 48 | 36 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
34 | 3864146 | 138 | 51 | 38 | 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
35 | 3822538 | 134 | 49 | 40 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
36 | 3561314 | 128 | 42 | 49 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
37 | 3749757 | 123 | 63 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
38 | 3789257 | 78 | 0 | 32 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
39 | 3607729 | 70 | 0 | 34 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
40 | 3795331 | 60 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
41 | 3829511 | 49 | 0 | 45 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
42 | 3569285 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
43 | 3591898 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
44 | 3626716 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
45 | 3763456 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
46 | 3768454 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
47 | 3771955 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
48 | 3791096 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
49 | 3808052 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
50 | 3826861 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 30.06.2025. Время формирования - 17:11:27. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.03.01_ОЗО_ПВЗ_Юриспруденция (НЮИ филиал)_ФинПр | |||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Обществознание / Основы теории права |
История / Основы конституционного строя РФ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 3854853 | 194 | 53 | 66 | 75 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||
2 | 3858057 | 193 | 62 | 64 | 67 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||
3 | 3568912 | 185 | 49 | 70 | 64 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||
4 | 3721989 | 184 | 48 | 68 | 64 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||||
5 | 3834191 | 178 | 63 | 60 | 55 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
6 | 3640788 | 174 | 52 | 55 | 67 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||
7 | 3851826 | 167 | 64 | 44 | 55 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||
8 | 3847210 | 160 | 51 | 58 | 51 | 0 | 7 | 3 | 0 | ||||
9 | 3796455 | 149 | 51 | 42 | 55 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||
10 | 3567634 | 144 | 42 | 44 | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
11 | 3856628 | 140 | 45 | 49 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
12 | 3864146 | 138 | 51 | 38 | 49 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
13 | 3822538 | 134 | 49 | 40 | 45 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||
14 | 3561314 | 128 | 42 | 49 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
15 | 3665205 | 57 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
16 | 3620797 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 30.06.2025. Время формирования - 17:11:27. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.03.01_ЗО_ПВЗ_Юриспруденция (НЮИ филиал)_ГосПр | |||||||||||||
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Обществознание / Основы теории права |
История / Основы конституционного строя РФ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
