Телефон горячей линии для обучающихся в НЮИ(ф)ТГУ граждан республики Казахстан: +7-913-989-8003 (Лыскова Марина Борисовна)
Внимание!
КОРОНАВИРУС: важное и актуальное
Уважаемые студенты, обучающиеся за счет средств физических и (или) юридических лиц!
Необходимо подписать дополнительные соглашения к договору на оказание образовательных услуг (подробнее...)
Доступ к электронным ресурсам ТГУ
Для студентов и преподавателей Новосибирского юридического института Томский государственный университет открыл удалённый доступ к лицензионным полнотекстовым базам данных вне сети ТГУ
Правовой портал Минюста России
Министерством юстиции Российской Федерации в сети Интернет внедрен правовой портал «Нормативные правовые акты в Российской Федерации», доступ к которому обеспечивается по адресу http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф
Студентам и школьникам до поступления на работу необходимо получить СНИЛС
В соответствии с нормами Федерального законодательства (ФЗ от 31.12.2002 № 198-ФЗ) гражданам, впервые поступающим на работу необходимо зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования. Поэтому всем школьникам и студентам, собирающимся летом пойти работать, необходимо получить СНИЛС.
Списки абитуриентов - базовое высшее образование
| Конкурсный список (2026) - НЮИ(ф)ТГУ | |||||||||||||||
| Дата формирования - 26.06.2026. Время формирования - 14:15:47. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 40.03.01_О_Б_БВО_ОП_Юриспруденция (НЮИ филиал) | |||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Обществознание / Основы теории права |
История / Основы конституционного строя РФ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Приказ о зачислении | ||
| 1 | 1025143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Конкурсный список (2026) - НЮИ(ф)ТГУ | |||||||||||||||
| Дата формирования - 26.06.2026. Время формирования - 14:15:47. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 40.03.01_О_Б_БВО_ОП_ОтдельнаяКвота_Юриспруденция (НЮИ филиал) | |||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Обществознание / Основы теории права |
История / Основы конституционного строя РФ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Приказ о зачислении | ||
| 1 | 1102304 | 142 | 48 | 42 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 1073075 | 102 | 49 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 940610 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | 961580 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Конкурсный список (2026) - НЮИ(ф)ТГУ | |||||||||||||||
| Дата формирования - 26.06.2026. Время формирования - 14:15:47. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 40.03.01_О_Б_БВО_Юриспруденция (НЮИ филиал) | |||||||||||||||
| Всего мест: 7. Зачислено: 0. К зачислению: 7. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Обществознание / Основы теории права |
История / Основы конституционного строя РФ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Приказ о зачислении | ||
| 1 | 1045016 | 253 | 75 | 87 | 91 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | 973962 | 251 | 83 | 87 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | 940749 | 246 | 90 | 93 | 63 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | 939533 | 236 | 78 | 87 | 71 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | 1113239 | 236 | 73 | 93 | 70 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | 1093686 | 234 | 75 | 78 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | 954411 | 234 | 72 | 87 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 8 | 1045713 | 228 | 77 | 76 | 75 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 9 | 1126682 | 227 | 68 | 87 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 10 | 1135324 | 225 | 72 | 64 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 980094 | 218 | 81 | 76 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 944384 | 215 | 66 | 66 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 1037590 | 206 | 71 | 78 | 57 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 14 | 1037407 | 205 | 63 | 70 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | 1070241 | 204 | 67 | 64 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | 1109456 | 201 | 66 | 68 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | 959927 | 197 | 59 | 72 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | 965211 | 192 | 56 | 76 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | 1058319 | 184 | 60 | 49 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | 1112184 | 184 | 57 | 55 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | 1039329 | 183 | 62 | 76 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 1104517 | 181 | 68 | 49 | 64 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 23 | 1115584 | 177 | 64 | 62 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | 978548 | 176 | 62 | 53 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | 1128176 | 175 | 63 | 42 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 26 | 1061990 | 174 | 51 | 60 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | 1089332 | 170 | 48 | 58 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 28 | 1065445 | 166 | 63 | 45 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | 1036307 | 163 | 49 | 60 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | 941508 | 163 | 48 | 55 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 31 | 1037458 | 158 | 49 | 55 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 32 | 1050937 | 152 | 45 | 58 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 33 | 1058011 | 147 | 47 | 49 | 51 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||
| 34 | 1102304 | 142 | 48 | 42 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 35 | 1036667 | 137 | 53 | 36 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 36 | 989812 | 119 | 59 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 37 | 970197 | 114 | 44 | 24 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 38 | 1073075 | 102 | 49 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 39 | 988202 | 62 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 40 | 1025143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 41 | 1046261 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 42 | 1078472 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 43 | 1109666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 44 | 1123800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 45 | 1124932 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 46 | 1136177 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 47 | 943913 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 48 | 957539 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 49 | 982200 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 50 | 990279 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Конкурсный список (2026) - НЮИ(ф)ТГУ | |||||||||||||||
| Дата формирования - 26.06.2026. Время формирования - 14:15:47. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 40.03.01_О_ПВЗ_БВО_Юриспруденция (НЮИ филиал) | |||||||||||||||
| Всего мест: 160. Зачислено: 0. К зачислению: 160. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Обществознание / Основы теории права |
История / Основы конституционного строя РФ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Приказ о зачислении | ||
| 1 | 1045016 | 253 | 75 | 87 | 91 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | 973962 | 251 | 83 | 87 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | 940749 | 246 | 90 | 93 | 63 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | 1126682 | 227 | 68 | 87 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | 1135324 | 225 | 72 | 64 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | 980094 | 218 | 81 | 76 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | 944384 | 215 | 66 | 66 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 8 | 1037407 | 205 | 63 | 70 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 9 | 1070241 | 204 | 67 | 64 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 10 | 1109456 | 201 | 66 | 68 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 11 | 959927 | 197 | 59 | 72 | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 12 | 965211 | 192 | 56 | 76 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 13 | 1039329 | 183 | 62 | 76 | 45 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 14 | 1129093 | 182 | 62 | 53 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 15 | 944597 | 181 | 52 | 62 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 16 | 1036438 | 177 | 66 | 47 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 17 | 1115584 | 177 | 64 | 62 | 51 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 18 | 978548 | 176 | 62 | 53 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 19 | 1061990 | 174 | 51 | 60 | 63 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 20 | 1080265 | 172 | 53 | 58 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 21 | 1050810 | 170 | 53 | 57 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 22 | 1089332 | 170 | 48 | 58 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 23 | 1065445 | 166 | 63 | 45 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 24 | 1100582 | 163 | 56 | 40 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 25 | 1036307 | 163 | 49 | 60 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 26 | 941508 | 163 | 48 | 55 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 27 | 986730 | 162 | 53 | 58 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 28 | 947496 | 162 | 47 | 55 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 29 | 1037458 | 158 | 49 | 55 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 30 | 1050937 | 152 | 45 | 58 | 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 31 | 1058011 | 147 | 47 | 49 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 32 | 1026187 | 144 | 52 | 44 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 33 | 1036667 | 137 | 53 | 36 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 34 | 1097901 | 134 | 51 | 28 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 35 | 1103006 | 129 | 44 | 34 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 36 | 989812 | 119 | 59 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 37 | 1052051 | 103 | 51 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 38 | 988202 | 62 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 39 | 1046261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 40 | 1078472 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 41 | 1123800 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 42 | 1124932 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 43 | 941502 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 44 | 942009 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| 45 | 973191 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 46 | 990279 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| 47 | 991863 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Конкурсный список (2026) - НЮИ(ф)ТГУ | |||||||||||||||
| Дата формирования - 26.06.2026. Время формирования - 14:15:47. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 40.03.01_ОЗО_Б_БВО_ОП_Юриспруденция (НЮИ филиал) | |||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Обществознание / Основы теории права |
История / Основы конституционного строя РФ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Приказ о зачислении | ||
| 1 | 948768 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Конкурсный список (2026) - НЮИ(ф)ТГУ | |||||||||||||||
| Дата формирования - 26.06.2026. Время формирования - 14:15:47. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 40.03.01_ОЗО_Б_БВО_ОП_ОтдельнаяКвота_Юриспруденция (НЮИ филиал) | |||||||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Обществознание / Основы теории права |
История / Основы конституционного строя РФ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Приказ о зачислении | ||
| 1 | 1102304 | 142 | 48 | 42 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 1073075 | 102 | 49 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 948768 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | 961580 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Конкурсный список (2026) - НЮИ(ф)ТГУ | |||||||||||||||
| Дата формирования - 26.06.2026. Время формирования - 14:15:47. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 40.03.01_ОЗО_Б_БВО_Юриспруденция (НЮИ филиал) | |||||||||||||||
| Всего мест: 16. Зачислено: 0. К зачислению: 16. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Обществознание / Основы теории права |
История / Основы конституционного строя РФ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Приказ о зачислении | ||
| 1 | 966908 | Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 939533 | 236 | 78 | 87 | 71 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | 1113239 | 236 | 73 | 93 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | 946062 | 235 | 85 | 80 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | 954411 | 234 | 72 | 87 | 75 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | 1045713 | 228 | 77 | 76 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | 1037590 | 206 | 71 | 78 | 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 8 | 1104517 | 181 | 68 | 49 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 9 | 1089332 | 170 | 48 | 58 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 1036307 | 163 | 49 | 60 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 1058011 | 147 | 47 | 49 | 51 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 1102304 | 142 | 48 | 42 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 1036667 | 137 | 53 | 36 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | 1014016 | 133 | 63 | 70 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | 970197 | 114 | 44 | 24 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | 1073075 | 102 | 49 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | 988202 | 62 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 18 | 1063719 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 19 | 1078472 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 20 | 1099708 | 0 | 0 | ✓ | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| 21 | 1109666 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 22 | 1136177 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 23 | 982200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 24 | 990279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 25 | 998850 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Конкурсный список (2026) - НЮИ(ф)ТГУ | |||||||||||||||
| Дата формирования - 26.06.2026. Время формирования - 14:15:47. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 40.03.01_ОЗО_ПВЗ_БВО_Юриспруденция (НЮИ филиал) | |||||||||||||||
| Всего мест: 30. Зачислено: 0. К зачислению: 30. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Обществознание / Основы теории права |
История / Основы конституционного строя РФ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Приказ о зачислении | ||
| 1 | 946062 | 235 | 85 | 80 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | 1089332 | 170 | 48 | 58 | 64 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | 1058011 | 147 | 47 | 49 | 51 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | 1036667 | 137 | 53 | 36 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 1097901 | 134 | 51 | 28 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 1103006 | 129 | 44 | 34 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 1052051 | 103 | 51 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 988202 | 62 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | 1045345 | 52 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | 1006067 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 11 | 1006477 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 12 | 1007367 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 13 | 1063719 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 14 | 1078472 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 15 | 1099708 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| 16 | 1115243 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 17 | 941502 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 18 | 942009 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 19 | 942907 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 20 | 973191 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 21 | 990279 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 22 | 991863 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 23 | 998850 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Конкурсный список (2026) - НЮИ(ф)ТГУ | |||||||||||||||
| Дата формирования - 26.06.2026. Время формирования - 14:15:47. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 40.03.01_ЗО_ПВЗ_СПО_БВО_Юриспруденция (НЮИ филиал) | |||||||||||||||
| Всего мест: 50. Зачислено: 0. К зачислению: 50. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Обществознание / Основы теории права |
История / Основы конституционного строя РФ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Приказ о зачислении | ||
| 1 | 1050130 | 168 | 54 | 54 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | 1080862 | 161 | 47 | 51 | 63 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | 991071 | 109 | 40 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 1093128 | 80 | 34 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 1108600 | 75 | 18 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 941059 | 60 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | 1045345 | 52 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | 1016982 | 38 | 24 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 1006845 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 10 | 1006859 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 11 | 1007363 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 12 | 1007367 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 13 | 1008419 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 14 | 1009940 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 15 | 1035499 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 16 | 1046239 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 17 | 1048671 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 18 | 1051411 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 19 | 1051425 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 20 | 1053170 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 21 | 1063719 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 22 | 1079383 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 23 | 1099708 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
| 24 | 1105219 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 25 | 1108812 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 26 | 1109346 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 27 | 1123800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 28 | 1129247 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 29 | 942009 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 30 | 942907 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 31 | 944556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 32 | 948768 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 33 | 954430 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 34 | 967081 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 35 | 970652 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 36 | 973191 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| 37 | 988264 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 38 | 990279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 39 | 991465 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 40 | 991863 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| Конкурсный список (2026) - НЮИ(ф)ТГУ | |||||||||||||||
| Дата формирования - 26.06.2026. Время формирования - 14:15:47. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 40.03.01_ЗО_ПВЗ_ВО_БВО_Юриспруденция (НЮИ филиал) | |||||||||||||||
| Всего мест: 40. Зачислено: 0. К зачислению: 40. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Обществознание / Основы теории права |
История / Основы конституционного строя РФ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Приказ о зачислении | ||
| 1 | 1029056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | 1047916 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | 948424 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | 993059 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||





