Телефон горячей линии для обучающихся в НЮИ(ф)ТГУ граждан республики Казахстан: +7-913-989-8003 (Лыскова Марина Борисовна)
Телефон горячей линии для абитуриентов и обучающихся НЮИ(ф)ТГУ из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья или сопровождающих их лиц: +7-913-949-7925 (Жуков Евгений Александрович)
Внимание!
КОРОНАВИРУС: важное и актуальное
Уважаемые студенты, обучающиеся за счет средств физических и (или) юридических лиц!
Необходимо подписать дополнительные соглашения к договору на оказание образовательных услуг (подробнее...)
Доступ к электронным ресурсам ТГУ
Для студентов и преподавателей Новосибирского юридического института Томский государственный университет открыл удалённый доступ к лицензионным полнотекстовым базам данных вне сети ТГУ
Правовой портал Минюста России
Министерством юстиции Российской Федерации в сети Интернет внедрен правовой портал «Нормативные правовые акты в Российской Федерации», доступ к которому обеспечивается по адресу http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф
Студентам и школьникам до поступления на работу необходимо получить СНИЛС
В соответствии с нормами Федерального законодательства (ФЗ от 31.12.2002 № 198-ФЗ) гражданам, впервые поступающим на работу необходимо зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования. Поэтому всем школьникам и студентам, собирающимся летом пойти работать, необходимо получить СНИЛС.
Результаты опроса об удовлетворенности студентов качеством внеучебной и воспитательной работы
| Критерии оценки | да | нет | частично |
|---|---|---|---|
| Удовлетворены ли Вы приобретенными знаниями, умениями и навыками, необходимыми в дальнейшей жизни? | 78% | 1% | 21% |
| Удовлетворены ли Вы личными достижениями после участия в: конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях и т.п.? | 83% | 1% | 16% |
| Удовлетворены ли Вы регулярностью проведения мероприятий? | 81% | 2% | 17% |
| Удовлетворены ли Вы Мероприятиями (они помогают выявлять и развивать свои интересы, способности, таланты) | 82% | 3% | 16% |
| Вы регулярно участвуете в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях и мероприятиях, организованных и предложенных НЮИ(ф)ТГУ | 65% | 3% | 32% |
| Удовлетворены ли Вы психологическим климатом в институте: комфортно чувствуете себя в Коллективе. | 77% | 2% | 21% |
| Принимаете ли Вы участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни (лекции, беседы, специализированные стенды, профилактика ВИЧ – инфекций, работа спортивных секций, физкультурно-оздоровительные мероприятия, санаторий-профилакторий и т.д.) | 65% | 10% | 25% |
| Удовлетворены ли Вы информированностью о мероприятиях внеучебной и воспитательной работы | 91% | 1% | 8% |
| Удовлетворены ли Вы качеством мероприятий, направленных на научно-образовательную деятельность (лекции, конференции, олимпиады, конкурсы, научные изыскания и т.д.) | 78% | 3% | 19% |
| Удовлетворены ли Вы организацией и проведением мероприятий гражданско-патриотической направленности? (лекции, беседы на патриотические темы, праздник День Победы, экскурсии, встречи с ветеранами, фильмы и т.д.) | 88% | 1% | 11% |
| Удовлетворены ли Вы работой органов студенческого самоуправления (секторов, объединений, дружин) | 91% | 2% | 7% |
| Удовлетворены ли Вы организацией и проведением культурно-массовых мероприятий (концертов, праздников, творческих конкурсов, смотров, народных гуляний и т.д.)? | 75% | 1% | 24% |
| Удовлетворены ли Вы организацией и проведением мероприятий волонтерской направленности (помощь инвалидам, день донора, выезды и т.д.) | 83% | 3% | 14% |





