Телефон горячей линии для обучающихся в НЮИ(ф)ТГУ граждан республики Казахстан: +7-913-989-8003 (Лыскова Марина Борисовна)
Телефон горячей линии для абитуриентов и обучающихся НЮИ(ф)ТГУ из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья или сопровождающих их лиц: +7-913-949-7925 (Жуков Евгений Александрович)
Внимание!
КОРОНАВИРУС: важное и актуальное
Уважаемые студенты, обучающиеся за счет средств физических и (или) юридических лиц!
Необходимо подписать дополнительные соглашения к договору на оказание образовательных услуг (подробнее...)
Доступ к электронным ресурсам ТГУ
Для студентов и преподавателей Новосибирского юридического института Томский государственный университет открыл удалённый доступ к лицензионным полнотекстовым базам данных вне сети ТГУ
Правовой портал Минюста России
Министерством юстиции Российской Федерации в сети Интернет внедрен правовой портал «Нормативные правовые акты в Российской Федерации», доступ к которому обеспечивается по адресу http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф
Студентам и школьникам до поступления на работу необходимо получить СНИЛС
В соответствии с нормами Федерального законодательства (ФЗ от 31.12.2002 № 198-ФЗ) гражданам, впервые поступающим на работу необходимо зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования. Поэтому всем школьникам и студентам, собирающимся летом пойти работать, необходимо получить СНИЛС.
Списки абитуриентов - бакалавриат
| Списки поступающих | ||||||||||||||
| Дата формирования - 30.09.2022. Время формирования - 08:56:05. | ||||||||||||||
| Конкурсная группа - 40.03.01_О_Б_ОП_00000145 | ||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||||
| № | Рег. номер | СНИЛС | Сумма баллов | Русский язык |
История |
Обществознание |
Сумма баллов за инд.дост. | Приоритет |
Оригинал | Согласие на зачисление | Состояние | Приказ | ||
| 1 | 000049682 | 176-582-235 00 | 260 | 87 | 87 | 86 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 2 | 000051303 | 176-478-869 41 | 254 | 82 | 90 | 82 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 3 | 000049386 | 190-305-939 60 | 219 | 82 | 67 | 65 | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | № 281/Аб от 30.07.2022 | ||
| 4 | 000055823 | 141-243-877 36 | 210 | 69 | 72 | 69 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 5 | 000057161 | 174-065-514 63 | 209 | 71 | 60 | 78 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 6 | 000051261 | 143-518-895 75 | 209 | 61 | 71 | 70 | 7 | 1 | Подано | |||||
| 7 | 000047755 | 126-851-028 55 | 192 | 67 | 54 | 66 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ||||
| Списки поступающих | ||||||||||||||
| Дата формирования - 30.09.2022. Время формирования - 08:56:05. | ||||||||||||||
| Конкурсная группа - 40.03.01_О_Б_ОП_Специальная квота_00000151 | ||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||
| № | Рег. номер | СНИЛС | Сумма баллов | Русский язык |
История |
Обществознание |
Сумма баллов за инд.дост. | Приоритет |
Оригинал | Согласие на зачисление | Состояние | Приказ | ||
| 1 | 000050175 | 203-867-658 80 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
| 2 | 000050385 | 181-852-474 90 | 203 | 82 | 60 | 61 | 0 | 1 | Подано | |||||
| Списки поступающих | ||||||||||||||
| Дата формирования - 30.09.2022. Время формирования - 08:56:05. | ||||||||||||||
| Конкурсная группа - 40.03.01_О_Ц_00000151 | ||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||||
| № | Рег. номер | СНИЛС | Сумма баллов | Русский язык |
История |
Обществознание |
Сумма баллов за инд.дост. | Приоритет |
Оригинал | Согласие на зачисление | Состояние | Приказ | ||
| 1 | 000056812 | 195-926-784 43 | 177 | 64 | 60 | 53 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | № 278/Аб от 30.07.2022 | ||
| Списки поступающих | ||||||||||||||
| Дата формирования - 30.09.2022. Время формирования - 08:56:05. | ||||||||||||||
| Конкурсная группа - 40.03.01_О_Б_00000145 | ||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 4. К зачислению: -1. | ||||||||||||||
| № | Рег. номер | СНИЛС | Сумма баллов | Русский язык |
История |
Обществознание |
Сумма баллов за инд.дост. | Приоритет |
Оригинал | Согласие на зачисление | Состояние | Приказ | ||
| 1 | 000053517 | 203-704-762 31 | 294 | 100 | 93 | 96 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 2 | 000050644 | 145-260-468 49 | 288 | 94 | 100 | 84 | 10 | 1 | Подано | |||||
| 3 | 000056624 | 207-353-982 66 | 281 | 100 | 75 | 96 | 10 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | № 375/Аб от 09.08.2022 | ||
| 4 | 000057377 | 206-789-316 94 | 278 | 94 | 96 | 88 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 5 | 000042652 | 163-284-146 62 | 276 | 94 | 96 | 86 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 6 | 000049505 | 204-464-654 47 | 274 | 85 | 96 | 88 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 7 | 000053919 | 161-493-049 61 | 273 | 94 | 93 | 86 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 8 | 000055862 | 176-163-440 74 | 273 | 85 | 87 | 96 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 9 | 000050599 | 205-541-193 30 | 270 | 98 | 90 | 82 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 10 | 000051541 | 206-597-848 01 | 270 | 96 | 84 | 80 | 10 | 1 | Подано | |||||
| 11 | 000047761 | 197-045-638 00 | 269 | 96 | 83 | 90 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 12 | 000054506 | 204-825-186 48 | 269 | 89 | 90 | 90 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 13 | 000049360 | 207-209-249 37 | 269 | 89 | 84 | 86 | 10 | 1 | ✓ | Подано | ||||
| 14 | 000057047 | 147-799-294 39 | 269 | 80 | 87 | 92 | 10 | 1 | Подано | |||||
| 15 | 000050620 | 208-459-474 88 | 268 | 96 | 90 | 82 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 16 | 000056687 | 158-421-376 71 | 268 | 96 | 84 | 88 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 17 | 000057171 | 200-282-325 96 | 268 | 89 | 93 | 86 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 18 | 000055476 | 165-758-020 94 | 267 | 98 | 87 | 82 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 19 | 000050493 | 158-698-051 27 | 267 | 94 | 87 | 86 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 20 | 000056326 | 204-706-757 49 | 267 | 94 | 87 | 86 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 21 | 000055219 | 210-765-640 43 | 267 | 94 | 85 | 88 | 0 | 2 | Подано | |||||
| 22 | 000054723 | 196-984-261 50 | 266 | 96 | 84 | 76 | 10 | 1 | Подано | |||||
| 23 | 000056532 | 266 | 82 | 96 | 88 | 0 | 1 | Подано | ||||||
| 24 | 000057530 | 266 | 78 | 96 | 92 | 0 | 1 | Подано | ||||||
| 25 | 000055042 | 199-146-190 13 | 265 | 89 | 96 | 80 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 26 | 000052707 | 147-633-830 82 | 264 | 91 | 78 | 88 | 7 | 1 | Подано | |||||
| 27 | 000051579 | 162-285-977 90 | 264 | 82 | 100 | 82 | 0 | 2 | Подано | |||||
| 28 | 000053968 | 196-713-991 26 | 264 | 80 | 90 | 94 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 29 | 000049690 | 187-277-988 46 | 263 | 94 | 69 | 90 | 10 | 1 | Подано | |||||
| 30 | 000051982 | 203-669-747 76 | 263 | 91 | 87 | 80 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 31 | 000051625 | 206-469-673 84 | 263 | 82 | 96 | 80 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 32 | 000051127 | 177-053-564 81 | 262 | 91 | 75 | 86 | 10 | 1 | Подано | |||||
| 33 | 000051524 | 191-537-306 75 | 261 | 94 | 87 | 80 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 34 | 000049678 | 203-535-782 42 | 261 | 82 | 93 | 86 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | № 375/Аб от 09.08.2022 | ||
| 35 | 000051160 | 204-427-647 40 | 261 | 76 | 93 | 82 | 10 | 1 | Подано | |||||
| 36 | 000056797 | 135-636-086 64 | 260 | 98 | 90 | 72 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 37 | 000055992 | 199-799-768 05 | 260 | 94 | 84 | 82 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 38 | 000049682 | 176-582-235 00 | 260 | 87 | 87 | 86 | 0 | 2 | Подано | |||||
| 39 | 000052974 | 148-618-792 09 | 260 | 80 | 90 | 90 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 40 | 000050989 | 166-593-203 94 | 259 | 91 | 81 | 82 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 41 | 000056886 | 200-551-970 17 | 259 | 89 | 90 | 80 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 42 | 000056572 | 203-896-753 89 | 259 | 85 | 84 | 90 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 43 | 000056925 | 178-193-647 15 | 257 | 91 | 84 | 82 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 44 | 000049272 | 187-988-337 68 | 256 | 82 | 84 | 90 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 45 | 000057188 | 196-350-824 97 | 256 | 76 | 96 | 84 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 46 | 000055036 | 188-215-028 77 | 255 | 89 | 84 | 82 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 47 | 000055096 | 155-278-010 64 | 255 | 87 | 90 | 78 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 48 | 000054603 | 255 | 80 | 87 | 88 | 0 | 1 | Подано | ||||||
| 49 | 000049251 | 162-095-730 62 | 254 | 91 | 71 | 84 | 8 | 1 | Подано | |||||
| 50 | 000050480 | 193-474-007 83 | 254 | 89 | 81 | 84 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 51 | 000051303 | 176-478-869 41 | 254 | 82 | 90 | 82 | 0 | 2 | Подано | |||||
| 52 | 000053887 | 161-569-816 91 | 254 | 76 | 96 | 82 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 53 | 000054476 | 207-353-936 60 | 253 | 87 | 84 | 82 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 54 | 000051658 | 179-839-104 32 | 253 | 78 | 87 | 86 | 2 | 1 | Подано | |||||
| 55 | 000048412 | 189-224-665 07 | 253 | 76 | 87 | 90 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 56 | 000054665 | 183-401-873 62 | 252 | 94 | 87 | 71 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 57 | 000049491 | 158-925-603 08 | 252 | 91 | 81 | 72 | 8 | 1 | Подано | |||||
| 58 | 000050011 | 173-765-497 13 | 252 | 91 | 72 | 84 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 59 | 000055513 | 163-039-274 52 | 252 | 89 | 81 | 82 | 0 | 2 | Подано | |||||
| 60 | 000051310 | 201-312-639 89 | 251 | 89 | 75 | 82 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 61 | 000054857 | 158-951-693 25 | 250 | 92 | 72 | 86 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 62 | 000054640 | 208-440-817 50 | 250 | 87 | 81 | 72 | 10 | 1 | Подано | |||||
| 63 | 000055953 | 201-798-048 59 | 250 | 82 | 90 | 78 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 64 | 000052916 | 198-317-223 00 | 250 | 82 | 87 | 76 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 65 | 000054352 | 182-167-043 61 | 248 | 91 | 75 | 82 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 66 | 000050176 | 185-344-994 09 | 248 | 85 | 87 | 76 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 67 | 000056869 | 182-122-608 36 | 247 | 89 | 78 | 80 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 68 | 000057229 | 145-612-080 40 | 246 | 85 | 90 | 71 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 69 | 000051464 | 180-863-746 97 | 246 | 73 | 93 | 80 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 70 | 000048417 | 206-747-925 85 | 245 | 87 | 84 | 74 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 71 | 000048894 | 193-735-360 99 | 245 | 73 | 81 | 86 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 72 | 000056805 | 167-387-818 24 | 243 | 96 | 75 | 72 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 73 | 000048421 | 197-707-594 35 | 243 | 94 | 72 | 67 | 10 | 1 | Подано | |||||
| 74 | 000056097 | 194-379-806 26 | 243 | 91 | 83 | 69 | 0 | 2 | ✓ | Подано | ||||
| 75 | 000054853 | 151-727-660 65 | 243 | 91 | 72 | 80 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 76 | 000056274 | 188-798-982 91 | 243 | 86 | 85 | 72 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 77 | 000048830 | 166-432-361 67 | 242 | 89 | 67 | 82 | 4 | 1 | Подано | |||||
| 78 | 000049839 | 197-290-426 07 | 242 | 85 | 84 | 68 | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | № 375/Аб от 09.08.2022 | ||
| 79 | 000056683 | 209-436-908 78 | 242 | 78 | 90 | 74 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 80 | 000055985 | 180-342-243 35 | 242 | 78 | 90 | 74 | 0 | 2 | Подано | |||||
| 81 | 000049265 | 167-331-461 67 | 242 | 78 | 84 | 80 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 82 | 000048080 | 175-886-469 43 | 242 | 76 | 90 | 76 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 83 | 000056217 | 161-194-486 64 | 242 | 69 | 87 | 86 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 84 | 000057374 | 188-403-226 80 | 241 | 91 | 78 | 72 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 85 | 000051610 | 144-643-469 69 | 241 | 82 | 71 | 78 | 10 | 1 | Подано | |||||
| 86 | 000054108 | 201-345-915 16 | 241 | 80 | 81 | 80 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 87 | 000049558 | 185-881-559 32 | 240 | 82 | 72 | 86 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 88 | 000052071 | 204-237-423 19 | 240 | 78 | 90 | 72 | 0 | 2 | Подано | |||||
| 89 | 000051737 | 174-801-342 63 | 239 | 85 | 72 | 82 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | № 375/Аб от 09.08.2022 | ||
| 90 | 000056770 | 175-734-152 87 | 239 | 82 | 81 | 76 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 91 | 000050666 | 202-935-521 40 | 239 | 72 | 84 | 78 | 5 | 2 | ✓ | Подано | ||||
| 92 | 000056052 | 165-878-947 47 | 239 | 72 | 81 | 86 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 93 | 000056495 | 173-283-096 73 | 238 | 89 | 78 | 71 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 94 | 000050332 | 197-386-393 40 | 237 | 66 | 93 | 78 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 95 | 000054935 | 200-528-958 34 | 236 | 82 | 72 | 82 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 96 | 000049065 | 191-641-172 66 | 236 | 82 | 71 | 78 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 97 | 000051252 | 167-331-535 68 | 236 | 80 | 81 | 72 | 3 | 1 | ✓ | Подано | ||||
| 98 | 000055435 | 167-369-782 27 | 235 | 96 | 63 | 76 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 99 | 000050619 | 186-636-014 95 | 235 | 80 | 75 | 80 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 100 | 000057376 | 151-105-538 10 | 235 | 76 | 65 | 94 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 101 | 000050757 | 164-847-141 92 | 234 | 98 | 62 | 74 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||
| 102 | 000054668 | 204-397-593 72 | 234 | 91 | 58 | 80 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ||||
| 103 | 000057345 | 234 | 90 | 62 | 82 | 0 | 1 | Подано | ||||||
| 104 | 000053632 | 171-135-456 40 | 234 | 89 | 60 | 84 | 1 | 1 | Подано | |||||
| 105 | 000049687 | 165-989-326 39 | 234 | 87 | 72 | 70 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 106 | 000049331 | 167-466-877 27 | 234 | 87 | 72 | 70 | 5 | 2 | ✓ | Подано | ||||
| 107 | 000050067 | 184-914-108 86 | 234 | 85 | 81 | 68 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||
| 108 | 000054625 | 181-365-826 81 | 234 | 82 | 69 | 78 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 109 | 000049889 | 194-501-260 60 | 234 | 76 | 84 | 74 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 110 | 000053844 | 199-022-360 82 | 234 | 71 | 81 | 82 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 111 | 000047776 | 234 | 70 | 69 | 95 | 0 | 1 | Подано | ||||||
| 112 | 000054400 | 147-237-952 83 | 233 | 85 | 78 | 70 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 113 | 000049659 | 204-287-030 31 | 233 | 80 | 84 | 69 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 114 | 000056026 | 183-903-166 80 | 233 | 78 | 75 | 80 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 115 | 000057056 | 171-863-748 98 | 233 | 72 | 87 | 74 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 116 | 000049545 | 173-097-930 91 | 232 | 91 | 67 | 69 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 117 | 000054975 | 200-452-408 95 | 232 | 87 | 71 | 72 | 2 | 1 | Подано | |||||
| 118 | 000055951 | 181-318-483 65 | 232 | 85 | 67 | 80 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 119 | 000056555 | 172-997-095 27 | 232 | 82 | 72 | 78 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 120 | 000054770 | 205-480-520 35 | 232 | 73 | 81 | 78 | 0 | 2 | Подано | |||||
| 121 | 000049762 | 207-504-266 36 | 232 | 73 | 71 | 78 | 10 | 1 | Подано | |||||
| 122 | 000049784 | 205-049-315 24 | 231 | 91 | 75 | 65 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 123 | 000057623 | 231 | 78 | 75 | 78 | 0 | 1 | Подано | ||||||
| 124 | 000049284 | 195-312-856 86 | 231 | 73 | 78 | 78 | 2 | 1 | Подано | |||||
| 125 | 000055236 | 161-603-340 28 | 230 | 89 | 72 | 69 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 126 | 000055540 | 170-763-646 80 | 230 | 87 | 84 | 59 | 0 | 2 | Подано | |||||
| 127 | 000050826 | 167-051-882 76 | 230 | 87 | 69 | 74 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 128 | 000053854 | 179-696-962 72 | 230 | 72 | 69 | 84 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 129 | 000050022 | 193-313-940 71 | 229 | 84 | 79 | 65 | 1 | 1 | ✓ | Подано | ||||
| 130 | 000056337 | 187-785-801 47 | 229 | 80 | 78 | 71 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 131 | 000057136 | 198-659-163 50 | 229 | 76 | 81 | 72 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 132 | 000056100 | 229 | 72 | 81 | 76 | 0 | 1 | Подано | ||||||
| 133 | 000054912 | 188-921-030 01 | 229 | 67 | 93 | 69 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 134 | 000051344 | 204-067-405 20 | 228 | 82 | 75 | 71 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 135 | 000057148 | 206-426-182 38 | 228 | 82 | 72 | 74 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 136 | 000056851 | 191-427-028 61 | 227 | 76 | 81 | 70 | 0 | 2 | Подано | |||||
| 137 | 000054562 | 193-515-829 93 | 227 | 76 | 75 | 76 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 138 | 000054843 | 135-533-609 51 | 227 | 76 | 58 | 92 | 1 | 1 | Подано | |||||
| 139 | 000049794 | 188-988-229 72 | 226 | 82 | 80 | 59 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 140 | 000054726 | 198-240-902 97 | 226 | 82 | 54 | 90 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 141 | 000053877 | 200-296-030 04 | 226 | 78 | 81 | 67 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 142 | 000057012 | 187-956-281 46 | 225 | 82 | 77 | 66 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 143 | 000054730 | 159-630-835 97 | 225 | 82 | 69 | 74 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 144 | 000050955 | 207-456-352 60 | 225 | 73 | 60 | 92 | 0 | 2 | ✓ | Подано | ||||
| 145 | 000048937 | 204-604-481 26 | 225 | 72 | 69 | 84 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 146 | 000054306 | 207-199-784 94 | 225 | 71 | 72 | 82 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 147 | 000056503 | 193-735-692 15 | 224 | 91 | 62 | 71 | 0 | 2 | Подано | |||||
| 148 | 000057225 | 160-689-451 91 | 224 | 73 | 81 | 70 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 149 | 000047760 | 185-241-482 73 | 224 | 66 | 76 | 75 | 7 | 1 | ✓ | Подано | ||||
| 150 | 000054714 | 184-473-490 00 | 223 | 87 | 67 | 69 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 151 | 000054989 | 142-998-758 23 | 223 | 85 | 52 | 76 | 10 | 1 | Подано | |||||
| 152 | 000050330 | 164-571-515 75 | 223 | 82 | 60 | 71 | 10 | 1 | Подано | |||||
| 153 | 000057485 | 223 | 80 | 71 | 72 | 0 | 1 | Подано | ||||||
| 154 | 000049829 | 194-599-071 33 | 223 | 78 | 67 | 78 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 155 | 000055248 | 172-106-864 48 | 223 | 76 | 67 | 80 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 156 | 000050321 | 192-190-593 81 | 223 | 73 | 72 | 78 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 157 | 000055244 | 156-180-157 56 | 223 | 72 | 81 | 70 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 158 | 000055505 | 198-121-131 66 | 222 | 100 | 62 | 60 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 159 | 000050579 | 165-345-720 74 | 222 | 73 | 75 | 69 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 160 | 000057369 | 161-776-116 75 | 221 | 87 | 54 | 80 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 161 | 000056158 | 200-861-020 03 | 221 | 85 | 71 | 65 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 162 | 000048273 | 188-414-525 97 | 221 | 72 | 63 | 86 | 0 | 2 | Подано | |||||
| 163 | 000055920 | 168-723-673 10 | 221 | 69 | 78 | 74 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 164 | 000047944 | 221 | 64 | 70 | 87 | 0 | 1 | Подано | ||||||
| 165 | 000049998 | 157-242-554 66 | 220 | 76 | 72 | 72 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 166 | 000048322 | 165-406-036 51 | 219 | 89 | 54 | 76 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 167 | 000049386 | 190-305-939 60 | 219 | 82 | 67 | 65 | 5 | 3 | ✓ | Подано | ||||
| 168 | 000054171 | 149-483-570 07 | 219 | 78 | 71 | 70 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 169 | 000053971 | 141-582-123 35 | 219 | 76 | 65 | 78 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 170 | 000053835 | 196-544-913 19 | 219 | 71 | 69 | 74 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 171 | 000049633 | 194-422-374 77 | 218 | 85 | 81 | 49 | 3 | 1 | Подано | |||||
| 172 | 000052294 | 200-766-070 27 | 218 | 80 | 72 | 66 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 173 | 000051148 | 148-358-793 12 | 218 | 67 | 75 | 76 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 174 | 000054550 | 149-532-967 01 | 217 | 85 | 60 | 62 | 10 | 1 | Подано | |||||
| 175 | 000050133 | 176-655-403 01 | 217 | 81 | 78 | 58 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 176 | 000054980 | 174-849-506 16 | 217 | 80 | 75 | 62 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 177 | 000049328 | 160-459-956 84 | 217 | 78 | 72 | 62 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 178 | 000048229 | 167-331-456 70 | 217 | 76 | 65 | 76 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 179 | 000049887 | 183-736-767 13 | 217 | 73 | 72 | 72 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 180 | 000044020 | 181-808-281 82 | 217 | 72 | 70 | 70 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 181 | 000047934 | 151-288-179 65 | 217 | 71 | 75 | 70 | 1 | 1 | Подано | |||||
| 182 | 000048240 | 203-241-016 83 | 217 | 60 | 81 | 76 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 183 | 000054451 | 147-845-153 93 | 216 | 78 | 72 | 66 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 184 | 000057282 | 151-426-250 29 | 216 | 72 | 62 | 82 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 185 | 000056809 | 164-362-740 69 | 216 | 65 | 84 | 67 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 186 | 000054800 | 204-779-741 88 | 215 | 91 | 54 | 70 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 187 | 000051264 | 185-306-290 73 | 215 | 84 | 75 | 50 | 6 | 1 | Подано | |||||
| 188 | 000047743 | 181-997-163 23 | 214 | 84 | 60 | 70 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 189 | 000049221 | 201-026-300 68 | 214 | 82 | 62 | 70 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 190 | 000048121 | 207-592-173 69 | 214 | 73 | 72 | 69 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 191 | 000054613 | 166-748-729 25 | 214 | 69 | 69 | 76 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 192 | 000048490 | 174-478-016 91 | 214 | 67 | 69 | 78 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 193 | 000054363 | 156-217-989 87 | 213 | 71 | 71 | 71 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 194 | 000048708 | 157-712-357 78 | 212 | 76 | 62 | 66 | 8 | 1 | Подано | |||||
| 195 | 000048379 | 169-109-369 91 | 212 | 73 | 69 | 70 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 196 | 000054430 | 193-863-047 05 | 211 | 87 | 52 | 62 | 10 | 1 | Подано | |||||
| 197 | 000047828 | 145-224-581 45 | 211 | 82 | 54 | 70 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 198 | 000054118 | 206-464-486 63 | 211 | 78 | 62 | 71 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 199 | 000056799 | 203-934-784 64 | 211 | 73 | 69 | 69 | 0 | 2 | Подано | |||||
| 200 | 000051459 | 162-410-099 26 | 210 | 91 | 52 | 67 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 201 | 000050919 | 159-549-347 20 | 210 | 87 | 49 | 69 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 202 | 000048307 | 167-019-045 59 | 210 | 78 | 63 | 59 | 10 | 1 | Подано | |||||
| 203 | 000056922 | 187-621-997 22 | 210 | 76 | 65 | 69 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 204 | 000049893 | 201-753-942 40 | 210 | 73 | 72 | 65 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 205 | 000054341 | 142-903-638 52 | 210 | 70 | 62 | 78 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 206 | 000052870 | 183-053-485 63 | 210 | 67 | 63 | 80 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 207 | 000048922 | 205-340-117 02 | 210 | 66 | 69 | 72 | 3 | 1 | Подано | |||||
| 208 | 000050152 | 165-825-112 76 | 209 | 84 | 71 | 49 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 209 | 000054920 | 144-277-021 48 | 209 | 82 | 78 | 49 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 210 | 000050002 | 191-129-700 60 | 209 | 81 | 79 | 49 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 211 | 000056829 | 194-451-203 70 | 209 | 76 | 63 | 70 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 212 | 000057390 | 193-207-350 60 | 209 | 73 | 60 | 76 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 213 | 000051261 | 143-518-895 75 | 209 | 61 | 71 | 70 | 7 | 2 | Подано | |||||
| 214 | 000054593 | 204-764-113 41 | 207 | 73 | 63 | 71 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 215 | 000057024 | 158-421-453 67 | 207 | 59 | 72 | 71 | 5 | 1 | Подано | |||||
| 216 | 000050812 | 171-061-578 42 | 206 | 85 | 58 | 63 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 217 | 000053810 | 202-381-087 16 | 206 | 78 | 62 | 66 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 218 | 000053312 | 164-256-232 59 | 206 | 71 | 63 | 69 | 3 | 1 | Подано | |||||
| 219 | 000054222 | 166-181-407 67 | 206 | 70 | 67 | 69 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 220 | 000049851 | 199-232-295 06 | 206 | 67 | 78 | 61 | 0 | 1 | Подано | |||||
