Новосибирский

Юридический

Институт

филиал Национального исследовательского

Томского государственного университета

Основан в 1939 году

г. Новосибирск, ул. Советская, дом 7
Приемная комиссия: (383) 217-74-30 Секретариат: (383) 223-57-60
e-mail: info@n-l-i.ru

Абитуриенту

Телефон горячей линии для обу­ча­ю­щих­ся в НЮИ(ф)ТГУ граждан рес­пуб­ли­ки Казахстан: +7-913-989-8003 (Лыскова Марина Борисовна)

Телефон горячей линии для аби­ту­ри­ен­тов и обу­ча­ю­щих­ся НЮИ(ф)ТГУ из чис­ла ин­ва­ли­дов и лиц с ог­ра­ни­чен­ны­ми воз­мож­нос­тя­ми здо­ро­вья или со­про­вож­да­ю­щих их лиц: +7-913-949-7925 (Жуков Евгений Александрович)

Внимание!

КОРОНАВИРУС: важное и актуальное

Уважаемые студенты, обучающиеся за счет средств физических и (или) юридических лиц!

Необходимо подписать дополнительные со­г­ла­ше­ния к до­го­во­ру на ока­за­ние об­ра­зо­ва­тель­ных ус­луг (подробнее...)

Доступ к электронным ресурсам ТГУ

Для студентов и преподавателей Новосибирского юридического института Томский го­су­дар­ст­вен­ный университет открыл удалённый доступ к лицензионным полнотекстовым базам данных вне сети ТГУ

Правовой портал Минюста России

Министерством юстиции Российской Федерации в сети Интернет внедрен правовой портал «Нормативные правовые акты в Российской Федерации», доступ к которому обеспечивается по адресу http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф

Студентам и школьникам до пос­ту­п­ле­ния на работу необходимо по­лу­чить СНИЛС

В соответствии с нормами Федерального законодательства (ФЗ от 31.12.2002 № 198-ФЗ) гражданам, впервые поступающим на работу необходимо зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования. Поэтому всем школьникам и студентам, собирающимся летом пойти работать, необходимо получить СНИЛС.

Списки абитуриентов - бакалавриат

Списки поступающих
 
Дата формирования - 25.09.2024. Время формирования - 09:30:24.
Конкурсная группа - 40.03.01_ОЗО_Б_ОП_ОтдельнаяКвота_Юриспруденция (НЮИ филиал)_ГражПр
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
 
Рег. номер СНИЛС Сумма баллов Сумма баллов за инд.дост.
Приоритет
Оригинал Оригинал из ЕПГУ Состояние Приказ
1 000075191 0 0 4 Подано
2 000079159 171 4 1 Подано
3 000077156 139 0 1 Подано
4 000076880 37 0 2 Подано


Списки поступающих
 
Дата формирования - 25.09.2024. Время формирования - 09:30:24.
Конкурсная группа - 40.03.01_ОЗО_Б_ОП_ОтдельнаяКвота_Юриспруденция (НЮИ филиал)_УголПр
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
 
Рег. номер СНИЛС Сумма баллов Сумма баллов за инд.дост.
Приоритет
Оригинал Оригинал из ЕПГУ Состояние Приказ
1 000075191 0 0 3 Подано
2 000072410 176 0 1 Подано
3 000079164 175 0 1 Подано
4 000079159 171 4 2 Подано
5 000072178 159 0 1 Подано
6 000074346 127 0 2 Подано
7 000076880 37 0 1 Подано


Списки поступающих
 
Дата формирования - 25.09.2024. Время формирования - 09:30:24.
Конкурсная группа - 40.03.01_ОЗО_Б_ОП_Юриспруденция (НЮИ филиал)_ГражПр
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
 
Рег. номер СНИЛС Сумма баллов Сумма баллов за инд.дост.
Приоритет
Оригинал Оригинал из ЕПГУ Состояние Приказ
1 000074627 146-806-550 79 209 6 2 Подано
2 000074781 155-941-471 88 157 0 1 Подано
3 000077827 142-280-601 25 156 0 2 Подано
4 000075952 203-908-787 68 148 0 2 Подано
5 000076820 161-910-837 59 52 0 1 Подано
6 000081228 125-294-292 58 0 0 1 Подано
7 000071349 153-940-694 83 0 0 2 Подано


Списки поступающих
 
Дата формирования - 25.09.2024. Время формирования - 09:30:24.
Конкурсная группа - 40.03.01_ОЗО_Б_ОП_Юриспруденция (НЮИ филиал)_УголПр
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0.
 
Рег. номер СНИЛС Сумма баллов Сумма баллов за инд.дост.
Приоритет
Оригинал Оригинал из ЕПГУ Состояние Приказ
1 000074627 146-806-550 79 209 6 1 Зачислен № 166/Аб от 29.07.2024
2 000072636 172-821-162 57 159 2 1 Подано
3 000077827 142-280-601 25 156 0 1 Подано
4 000075952 203-908-787 68 148 0 1 Подано
5 000074728 201-696-331 45 46 0 1 Подано
6 000081228 125-294-292 58 0 0 2 Подано
7 000071349 153-940-694 83 0 0 1 Подано


Списки поступающих
 
Дата формирования - 25.09.2024. Время формирования - 09:30:24.
Конкурсная группа - 40.03.01_ОЗО_Ц_Юриспруденция (НЮИ филиал)_ГражПр
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
 
Рег. номер СНИЛС Сумма баллов Сумма баллов за инд.дост.
Приоритет
Оригинал Оригинал из ЕПГУ Состояние Приказ
1 000071100 188-787-070 51 109 0 1 Подано
2 000076513 198-775-885 77 0 0 1 Подано


Списки поступающих
 
Дата формирования - 25.09.2024. Время формирования - 09:30:24.
Конкурсная группа - 40.03.01_ОЗО_Б_Юриспруденция (НЮИ филиал)_ГражПр
Всего мест: 7. Зачислено: 7. К зачислению: 0.
 
Рег. номер СНИЛС Сумма баллов Сумма баллов за инд.дост.
Приоритет
Оригинал Оригинал из ЕПГУ Состояние Приказ
1 000077177 205-303-906 15 287 10 2 Подано
2 000072069 144-033-962 36 280 9 2 Подано
3 000075139 203-506-257 15 277 5 1 Подано
4 000081222 181-743-836 89 276 5 1 Подано
5 000073952 195-335-035 79 274 10 1 Зачислен № 457/Аб от 08.08.2024
6 000074260 180-047-441 41 270 5 2 Подано
7 000076566 204-839-608 70 266 10 2 Подано
8 000078576 186-711-781 02 265 0 3 Подано
9 000072190 198-307-066 00 258 2 5 Подано
10 000080089 254 0 4 Подано
11 000071812 208-773-086 84 253 5 1 Подано
12 000077560 137-631-808 68 251 1 3 Подано
13 000076133 162-808-604 72 249 10 2 Подано
14 000077097 156-245-159 64 243 0 3 Подано
15 000074145 155-156-902 67 242 4 1 Подано
16 000075379 208-833-805 77 242 0 2 Подано
17 000072687 172-629-608 86 242 0 2 Подано
18 000076647 198-429-620 27 241 0 5 Подано
19 000079438 158-707-262 94 237 6 2 Подано
20 000079645 152-485-718 77 234 4 5 Подано
21 000072233 196-850-947 36 233 5 1 Зачислен № 457/Аб от 08.08.2024
22 000073372 194-019-220 59 233 5 1 Подано
23 000078240 209-707-874 92 232 10 2 Подано
24 000078122 194-991-846 48 231 5 2 Подано
25 000073014 179-831-087 16 231 8 2 Подано
26 000079991 166-081-302 53 229 0 1 Подано
27 000075892 170-173-656 51 229 3 2 Подано
28 000072456 145-161-865 56 229 6 4 Подано
29 000071996 205-703-922 39 229 9 2 Подано
30 000073174 177-695-874 55 228 0 2 Подано
31 000079250 182-171-043 42 228 5 1 Подано
32 000074689 173-894-522 14 227 10 2 Подано
33 000072655 208-473-490 74 227 0 2 Подано
34 000072561 164-892-146 01 225 10 2 Подано
35 000070709 224 0 2 Подано
36 000076817 191-050-358 39 224 0 1 Подано
37 000080385 184-925-846 21 224 2 2 Подано
38 000079657 141-577-946 81 224 5 5 Подано
39 000074094 167-889-728 61 223 0 2 Подано
40 000076438 147-387-125 87 223 4 2 Подано
41 000077692 140-213-670 01 222 5 1 Зачислен № 457/Аб от 08.08.2024
42 000079901 205-379-426 63 222 10 5 Подано
43 000073671 195-800-584 98 221 5 1 Подано
44 000078194 160-392-082 45 220 0 5 Подано
45 000076808 159-740-506 94 220 8 1 Подано
46 000076159 170-317-366 42 219 5 2 Подано
47 000070525 218 0 5 Подано
48 000080039 218 0 3 Подано
49 000077547 200-284-256 07 218 4 1 Подано
50 000067337 192-219-907 81 218 5 1 Подано
51 000079009 184-478-214 02 216 0 3 Подано
52 000072734 151-917-452 66 216 9 2 Подано
53 000071794 188-347-833 26 216 0 2 Подано
54 000078408 204-546-209 34 216 10 1 Подано
55 000076082 174-287-829 08 215 0 2 Подано
56 000074096 184-744-867 20 215 7 2 Подано
57 000072903 208-770-257 73 215 0 1 Подано
58 000073157 205-825-290 54 214 5 2 Подано
59 000078832 182-045-778 69 213 0 1 Подано
60 000081218 198-246-818 25 212 0 7 Подано
61 000074789 200-911-409 01 211 0 1 Подано
62 000073332 166-721-567 88 210 0 3 Зачислен № 457/Аб от 08.08.2024
63 000073521 195-392-420 01 210 9 2 Подано
64 000073885 157-205-676 67 209 0 1 Подано
65 000074135 190-745-144 77 209 0 2 Зачислен № 457/Аб от 08.08.2024
66 000074627 146-806-550 79 209 6 2 Подано
67 000074523 176-930-918 11 208 0 3 Подано
68 000073095 184-556-847 17 208 6 3 Подано
69 000076491 172-314-528 44 207 10 5 Подано
70 000073967 207-209-231 27 206 0 1 Подано
71 000074749 207-166-722 53 206 1 2 Подано
72 000074596 199-368-026 32 203 5 2 Подано
73 000078650 189-927-726 57 203 0 1 Подано
74 000080430 155-178-531 78 202 0 2 Подано
75 000080752 206-033-730 13 201 5 2 Подано
76 000072326 150-294-115 31 201 0 1 Подано
77 000073194 178-318-153 91 201 6 9 Подано
78 000073795 185-258-514 97 200 5 1 Зачислен № 457/Аб от 08.08.2024
79 000078579 155-069-617 76 200 0 1 Подано
80 000079099 160-960-543 66 200 0 1 Подано
81 000078522 159-630-761 96 198 7 1 Подано
82 000076201 197-535-191 15 198 9 2 Подано
83 000076797 139-674-639 14 196 5 2 Подано
84 000074131 144-556-935 85 195 10 8 Подано
85 000075191 165-185-927 95 194 0 4 Подано
86 000078209 160-964-866 98 194 0 2 Подано
87 000081062 187-916-606 27 190 0 3 Подано
88 000071980 165-954-576 20 190 0 8 Подано
89 000076611 166-263-803 79 188 0 5 Подано
90 000076175 167-566-003 92 185 0 2 Подано
91 000079989 182-345-220 54 185 0 2 Подано
92 000076677 204-379-391 62 184 5 1 Зачислен № 457/Аб от 08.08.2024
93 000080379 173-657-615 99 183 0 1 Подано
94 000081212 171-040-674 27 180 5 2 Подано
95 000071675 156-701-242 52 179 0 1 Подано
96 000074344 143-720-197 41 177 0 1 Подано
97 000077607 194-742-293 04 174 0 2 Подано
98 000079107 160-249-228 42 173 0 2 Подано
99 000069772 165-542-040 57 172 0 2 Подано
100 000079159 144-132-734 28 171 4 1 Подано
101 000032632 203-624-312 13 169 0 1 Подано
102 000071773 171-604-735 55 165 10 2 Подано
103 000080974 148-204-538 53 165 0 1 Подано
104 000078997 176-025-290 60 162 0 2 Подано
105 000074501 207-410-144 10 161 5 2 Подано
106 000076325 193-641-461 86 157 4 3 Подано
107 000074781 155-941-471 88 157 0 1 Подано
108 000074095 166-071-262 57 157 0 2 Подано
109 000074543 195-926-732 31 156 0 1 Подано
110 000021457 108-635-619 64 156 0 1 Подано
111 000077827 142-280-601 25 156 0 2 Подано
112 000071888 205-824-103 32 155 0 4 Подано
113 000079728 145-134-363 36 154 0 2 Подано
114 000073099 196-653-040 02 153 0 1 Подано
115 000077331 164-429-134 67 153 0 1 Подано
116 000074488 198-563-709 37 152 0 2 Подано
117 000059100 190-889-840 35 150 0 1 Подано
118 000079944 147-682-477 05 149 0 2 Подано
119 000075851 203-819-396 60 149 3 1 Подано
120 000071603 178-259-155 10 149 4 1 Подано
121 000031793 168-712-921 99 148 0 1 Подано
122 000075952 203-908-787 68 148 0 2 Подано
123 000074616 186-147-247 89 148 0 1 Подано
124 000077651 172-188-491 87 147 0 2 Подано
125 000079811 142-137-614 27 144 0 1 Подано
126 000075202 147-768-790 31 143 5 2 Подано
127 000076070 177-321-371 69 141 0 1 Подано
128 000079863 204-765-817 70 141 7 2 Подано
129 000079692 162-833-051 56 140 0 2 Подано
130 000077156 162-354-788 74 139 0 1 Подано
131 000079126 144-991-624 97 137 9 1 Подано
132 000078182 205-032-788 20 136 5 2 Подано
133 000071045 113-232-901 00 133 0 1 Подано
134 000076329 180-495-226 77 133 0 2 Подано
135 000079199 143-894-456 98 131 0 2 Подано
136 000071225 208-967-703 08 130 0 1 Подано
137 000073528 149-814-391 00 126 4 1 Подано
138 000077103 194-489-920 38 124 0 2 Подано
139 000080010 166-179-345 97 99 0 1 Подано
140 000073551 174-867-114 06 98 0 2 Подано
141 000078140 204-903-913 43 94 0 4 Подано
142 000078148 166-160-581 66 90 0 1 Подано
143 000079836 184-782-002 92 73 0 1 Подано
144 000080028 158-305-004 46 72 0 2 Подано
145 000077910 159-667-074 22 67 0 1 Подано
146 000077837 177-884-142 29 65 0 1 Подано
147 000079106 135-428-259 58 61 0 2 Подано
148 000072752 208-935-314 77 59 2 2 Подано
149 000077128 166-225-474 70 42 0 2 Подано
150 000072932 167-395-093 08 37 0 1 Подано
151 000075258 161-259-748 73 10 10 2 Подано
152 000079318 180-104-610 14 5 5 2 Подано
153 000074199 145-004-734 22 5 5 2 Подано
154 000080655 149-964-943 40 5 5 2 Подано
155 000076340 141-161-997 39 5 5 2 Подано
156 000071738 098-272-995 31 5 5 1 Подано
157 000079948 146-351-209 44 5 5 1 Подано
158 000068983 194-627-793 23 3 3 2 Подано
159 000076232 188-648-744 48 3 3 2 Подано
160 000074604 173-344-176 62 0 0 2 Подано
161 000074735 145-112-930 27 0 0 2 Подано
162 000079875 150-010-108 65 0 0 1 Подано
163 000074553 192-049-164 69 0 0 1 Подано
164 000076513 198-775-885 77 0 0 2 Подано
165 000077317 193-369-066 02 0 0 2 Подано
166 000071628 094-718-982 22 0 0 2 Подано
167 000080075 141-783-280 63 0 0 1 Подано
168 000076080 140-687-518 69 0 0 1 Подано
169 000074774 007-980-359 70 0 0 1 Подано
170 000071224 208-042-373 27 0 0 1 Подано
171 000077909 147-529-085 86 0 0 2 Подано
172 000079605 133-488-013 54 0 0 1 Подано
173 000080104 144-197-701 69 0 0 2 Подано
174 000074899 142-971-518 72 0 0 2 Подано
175 000072686 156-465-164 83 0 0 2 Подано
176 000071038 188-569-512 42 0 0 2 Подано
177 000050331 136-205-822 36 0 0 1 Подано
178 000080810 139-622-658 85 0 0 1 Подано
179 000071078 162-128-330 33 0 0 1 Подано
180 000081153 145-811-077 53 0 0 1 Подано
181 000077283 165-905-323 81 0 0 1 Подано
182 000075142 178-160-104 63 0 0 2 Подано
183 000077890 201-866-369 56 0 0 1 Подано
184 000075044 139-730-504 71 0 0 1 Подано
185 000077144 162-961-252 76 0 0 2 Подано
186 000074654 165-348-724 90 0 0 2 Подано
187 000081031 158-129-604 78 0 0 2 Подано
188 000076285 141-338-449 41 0 0 1 Подано
189 000077561 155-363-374 70 0 0 2 Подано
190 000077067 142-505-533 28 0 0 2 Подано
191 000075076 140-453-414 19 0 0 1 Подано
192 000079930 163-788-012 95 0 0 2 Подано


Списки поступающих
 
Дата формирования - 25.09.2024. Время формирования - 09:30:24.
Конкурсная группа - 40.03.01_ОЗО_Б_Юриспруденция (НЮИ филиал)_УголПр
Всего мест: 7. Зачислено: 7. К зачислению: 0.
 
Рег. номер СНИЛС Сумма баллов Сумма баллов за инд.дост.
Приоритет
Оригинал Оригинал из ЕПГУ Состояние Приказ
1 000077177 205-303-906 15 287 10 4 Подано
2 000072069 144-033-962 36 280 9 1 Подано
3 000075139 203-506-257 15 277 5 2 Подано
4 000081222 181-743-836 89 276 5 2 Подано
5 000073952 195-335-035 79 274 10 2 Подано
6 000074260 180-047-441 41 270 5 1 Зачислен № 458/Аб от 08.08.2024
7 000078576 186-711-781 02 265 0 2 Подано
8 000073982 203-369-055 37 262 0 1 Подано
9 000072190 198-307-066 00 258 2 6 Подано
10 000080089 254 0 1 Зачислен № 458/Аб от 08.08.2024
11 000077560 137-631-808 68 251 1 4 Подано
12 000076133 162-808-604 72 249 10 1 Подано
13 000075379 208-833-805 77 242 0 1 Подано
14 000072687 172-629-608 86 242 0 1 Подано
15 000076647 198-429-620 27 241 0 6 Подано
16 000079794 200-754-121 08 238 0 2 Подано
17 000079438 158-707-262 94 237 6 1 Подано
18 000077324 145-392-749 84 234 0 1 Подано
19 000079645 152-485-718 77 234 4 3 Подано
20 000072233 196-850-947 36 233 5 2 Подано
21 000073372 194-019-220 59 233 5 2 Подано
22 000078240 209-707-874 92 232 10 1 Подано
23 000078122 194-991-846 48 231 5 1 Подано
24 000073014 179-831-087 16 231 8 1 Зачислен № 458/Аб от 08.08.2024
25 000079991 166-081-302 53 229 0 2 Подано
26 000075892 170-173-656 51 229 3 1 Зачислен № 458/Аб от 08.08.2024
27 000072456 145-161-865 56 229 6 3 Подано
28 000071996 205-703-922 39 229 9 1 Зачислен № 458/Аб от 08.08.2024
29 000073174 177-695-874 55 228 0 1 Подано
30 000074689 173-894-522 14 227 10 1 Подано
31 000072655 208-473-490 74 227 0 1 Зачислен № 458/Аб от 08.08.2024
32 000078921 171-180-583 51 227 5 5 Подано
33 000070709 224 0 3 Подано
34 000076817 191-050-358 39 224 0 2 Подано
35 000080385 184-925-846 21 224 2 1 Подано
36 000073008 143-815-458 64 224 10 5 Подано
37 000079657 141-577-946 81 224 5 4 Подано
38 000074094 167-889-728 61 223 0 5 Подано
39 000076438 147-387-125 87 223 4 1 Подано
40 000077692 140-213-670 01 222 5 2 Подано
41 000079901 205-379-426 63 222 10 4 Подано
42 000079322 204-661-065 32 221 0 1 Подано
43 000073671 195-800-584 98 221 5 2 Подано
44 000078194 160-392-082 45 220 0 4 Подано
45 000076808 159-740-506 94 220 8 2 Подано
46 000076159 170-317-366 42 219 5 1 Подано
47 000070525 218 0 6 Подано
48 000077547 200-284-256 07 218 4 2 Подано
49 000067337 192-219-907 81 218 5 2 Подано
50 000072734 151-917-452 66 216 9 1 Подано
51 000071794 188-347-833 26 216 0 1 Зачислен № 458/Аб от 08.08.2024
52 000078408 204-546-209 34 216 10 2 Подано
53 000076082 174-287-829 08 215 0 1 Подано
54 000074096 184-744-867 20 215 7 1 Подано
55 000072903 208-770-257 73 215 0 2 Подано
56 000073157 205-825-290 54 214 5 1 Подано
57 000072224 208-452-449 59 213 0 1 Подано
58 000078832 182-045-778 69 213 0 2 Подано
59 000081218 198-246-818 25 212 0 6 Подано
60 000077665 179-943-089 37 211 9 3 Подано
61 000073332 166-721-567 88 210 0 4 Подано
62 000073521 195-392-420 01 210 9 1 Подано
63 000073885 157-205-676 67 209 0 2 Подано
64 000074135 190-745-144 77 209 0 1 Подано
65 000074627 146-806-550 79 209 6 1 Подано
66 000075357 202-612-774 19 209 4 2 Подано
67 000074523 176-930-918 11 208 0 4 Подано
68 000073095 184-556-847 17 208 6 2 Подано
69 000076491 172-314-528 44 207 10 4 Подано
70 000073967 207-209-231 27 206 0 2 Подано
71 000074749 207-166-722 53 206 1 1 Подано
72 000074596 199-368-026 32 203 5 1 Подано
73 000078650 189-927-726 57 203 0 2 Подано
74 000080430 155-178-531 78 202 0 1 Подано
75 000080693 204-025-688 17 202 5 1 Подано
76 000078819 208-801-045 38 201 0 1 Подано
77 000080752 206-033-730 13 201 5 1 Подано
78 000072326 150-294-115 31 201 0 2 Подано
79 000073194 178-318-153 91 201 6 8 Подано
80 000073795 185-258-514 97 200 5 2 Подано
81 000079099 160-960-543 66 200 0 2 Подано
82 000080908 161-761-653 70 199 0 1 Подано
83 000076201 197-535-191 15 198 9 1 Подано
84 000076797 139-674-639 14 196 5 1 Подано
85 000074131 144-556-935 85 195 10 7 Подано
86 000075191 165-185-927 95 194 0 3 Подано
87 000078209 160-964-866 98 194 0 1 Подано
88 000075617 150-013-161 82 191 4 1 Подано
89 000076101 196-714-457 13 190 0 1 Подано
90 000071980 165-954-576 20 190 0 7 Подано
91 000076611 166-263-803 79 188 0 4 Подано
92 000075554 167-981-717 32 188 10 1 Подано
93 000075564 195-235-339 86 187 3 1 Подано
94 000073086 176-588-174 28 186 0 1 Подано
95 000076175 167-566-003 92 185 0 1 Подано
96 000079989 182-345-220 54 185 0 1 Подано
97 000080739 156-510-854 63 184 0 1 Подано
98 000076677 204-379-391 62 184 5 2 Подано
99 000080379 173-657-615 99 183 0 2 Подано
100 000073084 171-207-828 47 182 0 1 Подано
101 000081212 171-040-674 27 180 5 1 Подано
102 000071675 156-701-242 52 179 0 2 Подано
103 000073085 169-979-157 63 177 5 1 Подано
104 000074344 143-720-197 41 177 0 2 Подано
105 000074448 145-246-687 72 176 4 1 Подано
106 000072410 208-432-627 49 176 0 1 Подано
107 000079164 199-699-872 99 175 0 1 Подано
108 000077607 194-742-293 04 174 0 1 Подано
109 000071713 208-831-635 69 173 0 1 Подано
110 000079107 160-249-228 42 173 0 1 Подано
111 000069772 165-542-040 57 172 0 3 Подано
112 000071503 205-040-108 84 171 0 2 Подано
113 000079159 144-132-734 28 171 4 2 Подано
114 000079855 208-844-390 84 171 0 1 Подано
115 000032632 203-624-312 13 169 0 2 Подано
116 000072997 166-291-733 89 167 0 1 Подано
117 000071773 171-604-735 55 165 10 1 Подано
118 000080974 148-204-538 53 165 0 2 Подано
119 000078997 176-025-290 60 162 0 1 Подано
120 000074501 207-410-144 10 161 5 1 Подано
121 000074672 143-612-139 28 160 0 1 Подано
122 000072636 172-821-162 57 159 2 1 Подано
123 000073199 196-871-950 45 158 0 1 Подано
124 000074095 166-071-262 57 157 0 1 Подано
125 000074543 195-926-732 31 156 0 2 Подано
126 000077827 142-280-601 25 156 0 1 Подано
127 000071888 205-824-103 32 155 0 3 Подано
128 000072962 145-792-217 85 155 0 1 Подано
129 000079728 145-134-363 36 154 0 1 Подано
130 000077331 164-429-134 67 153 0 2 Подано
131 000074488 198-563-709 37 152 0 1 Подано
132 000059100 190-889-840 35 150 0 2 Подано
133 000079944 147-682-477 05 149 0 1 Подано
134 000071603 178-259-155 10 149 4 2 Подано
135 000031793 168-712-921 99 148 0 2 Подано
136 000075952 203-908-787 68 148 0 1 Подано
137 000077651 172-188-491 87 147 0 1 Подано
138 000079811 142-137-614 27 144 0 2 Подано
139 000075202 147-768-790 31 143 5 1 Подано
140 000072135 169-736-643 28 142 0 1 Подано
141 000079863 204-765-817 70 141 7 1 Подано
142 000079692 162-833-051 56 140 0 1 Подано
143 000072276 149-058-519 86 140 0 1 Подано
144 000077156 162-354-788 74 139 0 2 Подано
145 000079126 144-991-624 97 137 9 2 Подано
146 000078182 205-032-788 20 136 5 1 Подано
147 000076329 180-495-226 77 133 0 1 Подано
148 000078102 143-551-129 36 131 0 1 Подано
149 000079199 143-894-456 98 131 0 1 Подано
150 000072618 145-599-451 08 131 0 1 Подано
151 000078975 155-248-383 75 130 0 1 Подано
152 000075880 201-728-278 36 126 3 1 Подано
153 000077103 194-489-920 38 124 0 1 Подано
154 000079763 201-430-784 04 110 4 1 Подано
155 000073551 174-867-114 06 98 0 1 Подано
156 000078140 204-903-913 43 94 0 1 Подано
157 000078148 166-160-581 66 90 0 2 Подано
158 000073800 170-882-599 01 76 0 2 Подано
159 000068267 75 5 3 Подано
160 000079836 184-782-002 92 73 0 2 Подано
161 000080028 158-305-004 46 72 0 1 Подано
162 000074688 181-321-769 53 67 0 1 Подано
163 000077910 159-667-074 22 67 0 2 Подано
164 000079106 135-428-259 58 61 0 1 Подано
165 000071172 162-820-882 70 60 0 1 Подано
166 000072752 208-935-314 77 59 2 1 Подано
167 000077128 166-225-474 70 42 0 1 Подано
168 000072932 167-395-093 08 37 0 2 Подано
169 000075258 161-259-748 73 10 10 1 Подано
170 000079318 180-104-610 14 5 5 1 Подано
171 000074199 145-004-734 22 5 5 1 Подано
172 000080655 149-964-943 40 5 5 1 Подано
173 000076340 141-161-997 39 5 5 1 Подано
174 000075834 157-471-346 83 5 5 1 Подано
175 000068983 194-627-793 23 3 3 1 Подано
176 000076232 188-648-744 48 3 3 1 Подано
177 000074604 173-344-176 62 0 0 1 Подано
178 000076081 053-517-700 44 0 0 1 Подано
179 000071088 187-193-134 97 0 0 1 Подано
180 000074735 145-112-930 27 0 0 1 Подано
181 000079875 150-010-108 65 0 0 2 Подано
182 000071122 161-901-896 69 0 0 1 Подано
183 000074553 192-049-164 69 0 0 2 Подано
184 000076513 198-775-885 77 0 0 3 Подано
185 000071219 203-617-347 31 0 0 1 Подано
186 000077317 193-369-066 02 0 0 1 Подано
187 000071628 094-718-982 22 0 0 1 Подано
188 000080075 141-783-280 63 0 0 2 Подано
189 000076080 140-687-518 69 0 0 2 Подано
190 000075497 162-399-244 87 0 0 1 Подано
191 000071224 208-042-373 27 0 0 2 Подано
192 000077909 147-529-085 86 0 0 1 Подано
193 000080104 144-197-701 69 0 0 1 Подано
194 000071434 153-496-283 87 0 0 1 Подано
195 000071273 136-183-216 46 0 0 1 Подано
196 000074899 142-971-518 72 0 0 1 Подано
197 000072686 156-465-164 83 0 0 1 Подано
198 000071038 188-569-512 42 0 0 1 Подано
199 000050331 136-205-822 36 0 0 2 Подано
200 000071078 162-128-330 33 0 0 2 Подано
201 000074755 166-070-993 81 0 0 1 Подано
202 000077890 201-866-369 56 0 0 2 Подано
203 000070705 158-539-481 13 0 0 1 Подано
204 000075044 139-730-504 71 0 0 2 Подано
205 000077144 162-961-252 76 0 0 1 Подано
206 000074654 165-348-724 90 0 0 1 Подано
207 000081031 158-129-604 78 0 0 1 Подано
208 000076285 141-338-449 41 0 0 2 Подано
209 000077561 155-363-374 70 0 0 1 Подано
210 000071114 159-672-361 11 0 0 1 Подано
211 000077067 142-505-533 28 0 0 1 Подано
212 000075076 140-453-414 19 0 0 2 Подано
213 000079930 163-788-012 95 0 0 1 Подано


Списки поступающих
 
Дата формирования - 25.09.2024. Время формирования - 09:30:24.
Конкурсная группа - 40.03.01_ОЗО_ПВЗ_Юриспруденция (НЮИ филиал)_ГосПр
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.
 
Рег. номер СНИЛС Сумма баллов Сумма баллов за инд.дост.
Приоритет
Оригинал Оригинал из ЕПГУ Состояние Приказ
1 000074260 180-047-441 41 270 5 2 Подано
2 000075379 208-833-805 77 242 0 4 Подано
3 000072687 172-629-608 86 242 0 5 Подано
4 000072655 208-473-490 74 227 0 4 Подано
5 000076817 191-050-358 39 224 0 2 Подано
6 000079657 141-577-946 81 224 5 6 Подано
7 000079901 205-379-426 63 222 10 5 Подано
8 000076808 159-740-506 94 220 8 4 Подано
9 000072903 208-770-257 73 215 0 3 Подано
10 000081218 198-246-818 25 212 0 8 Подано
11 000074789 200-911-409 01 211 0 3 Подано
12 000074135 190-745-144 77 209 0 3 Подано
13 000074627 146-806-550 79 209 6 4 Подано
14 000074523 176-930-918 11 208 0 5 Подано
15 000073095 184-556-847 17 208 6 3 Подано
16 000073967 207-209-231 27 206 0 4 Подано
17 000081498 163-582-643 84 203 0 3 Подано
18 000080752 206-033-730 13 201 5 2 Подано
19 000079281 165-005-275 36 200 9 2 Подано
20 000073949 144-209-292 42 199 0 9 Подано
21 000078209 160-964-866 98 194 0 3 Подано
22 000075617 150-013-161 82 191 4 3 Подано
23 000081062 187-916-606 27 190 0 3 Подано
24 000076611 166-263-803 79 188 0 2 Подано
25 000080947 204-634-520 31 187 4 3 Подано
26 000076175 167-566-003 92 185 0 4 Подано
27 000079989 182-345-220 54 185 0 3 Подано
28 000080379 173-657-615 99 183 0 3 Подано
29 000077459 150-282-174 29 182 10 3 Подано
30 000074519 161-535-665 63 180 0 3 Подано
31 000081212 171-040-674 27 180 5 3 Подано
32 000074551 147-523-450 63 180 0 4 Подано
33 000079613 178-174-703 00 179 0 2 Подано
34 000071822 163-972-597 13 177 0 3 Подано
35 000077418 162-365-616 64 173 0 2 Подано
36 000071503 205-040-108 84 171 0 5 Подано
37 000079159 144-132-734 28 171 4 4 Подано
38 000032632 203-624-312 13 169 0 4 Подано
39 000072127 194-879-414 44 165 4 2 Подано
40 000078875 177-398-694 47 161 8 2 Подано
41 000074672 143-612-139 28 160 0 3 Подано
42 000078131 201-734-540 20 159 6 2 Подано
43 000073335 204-347-668 49 159 0 3 Подано
44 000077709 202-463-421 14 159 0 3 Подано
45 000076325 193-641-461 86 157 4 5 Подано
