Телефон горячей линии для обучающихся в НЮИ(ф)ТГУ граждан республики Казахстан: +7-913-989-8003 (Лыскова Марина Борисовна)
Телефон горячей линии для абитуриентов и обучающихся НЮИ(ф)ТГУ из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья или сопровождающих их лиц: +7-913-949-7925 (Жуков Евгений Александрович)
Внимание!
КОРОНАВИРУС: важное и актуальное
Уважаемые студенты, обучающиеся за счет средств физических и (или) юридических лиц!
Необходимо подписать дополнительные соглашения к договору на оказание образовательных услуг (подробнее...)
Доступ к электронным ресурсам ТГУ
Для студентов и преподавателей Новосибирского юридического института Томский государственный университет открыл удалённый доступ к лицензионным полнотекстовым базам данных вне сети ТГУ
Правовой портал Минюста России
Министерством юстиции Российской Федерации в сети Интернет внедрен правовой портал «Нормативные правовые акты в Российской Федерации», доступ к которому обеспечивается по адресу http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф
Студентам и школьникам до поступления на работу необходимо получить СНИЛС
В соответствии с нормами Федерального законодательства (ФЗ от 31.12.2002 № 198-ФЗ) гражданам, впервые поступающим на работу необходимо зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования. Поэтому всем школьникам и студентам, собирающимся летом пойти работать, необходимо получить СНИЛС.
Списки абитуриентов - магистратура
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 18.08.2025. Время формирования - 17:12:29. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_ЗО_Б_Юриспруденция (НЮИ филиал)_УПиК_УИП | |||||||||||||
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Уголовное право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Приказ о зачислении | ||
1 | 4861129 | 197 | 80 | 87 | 30 | ✓ | 5 | 5 | 5 | ||||
2 | 4611442 | 190 | 80 | 80 | 30 | ✓ | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 4907963 | 174 | 75 | 87 | 12 | ✓ | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | 4663581 | 171 | 65 | 90 | 16 | ✓ | 1 | 1 | 0 | ||||
5 | 4663601 | 165 | 65 | 70 | 30 | ✓ | 2 | 1 | 0 | ||||
6 | 4498595 | 145 | 70 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
7 | 3564350 | 145 | 70 | 65 | 10 | 1 | 4 | 0 | |||||
8 | 4507631 | 134 | 70 | 60 | 4 | ✓ | 1 | 1 | 0 | ||||
9 | 3964284 | 130 | 65 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
10 | 4872798 | 130 | 65 | 65 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
11 | 4411085 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | |||||||
12 | 4788108 | 5 | 5 | ✓ | 3 | 0 | 0 | ||||||
13 | 4938805 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||
14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
15 | 3615633 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
16 | 3699190 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
17 | 4351176 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
18 | 4441476 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
19 | 4454788 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
20 | 4498517 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
21 | 4498556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
22 | 4498570 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
23 | 4577394 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
24 | 4617410 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
25 | 4788113 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||
26 | 4842796 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||||||
27 | 4957454 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
28 | 4989955 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
29 | 5021479 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
30 | 5047515 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 18.08.2025. Время формирования - 17:12:29. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_О_ПВЗ_Юриспруденция (НЮИ филиал)_УПиК_УИП | |||||||||||||
Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Уголовное право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Приказ о зачислении | ||
1 | 4777441 | 154 | 75 | 74 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||
2 | 4772702 | 150 | 70 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
3 | 3564350 | 145 | 70 | 65 | 10 | 1 | 4 | 0 | |||||
4 | 4498493 | 142 | 75 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
5 | 4399388 | 140 | 70 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
6 | 4663543 | 139 | 75 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
7 | 4663606 | 139 | 70 | 69 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
8 | 4748814 | 137 | 70 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
9 | 4872798 | 130 | 65 | 65 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
10 | 4498502 | 128 | 60 | 68 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
11 | 4399394 | 67 | 67 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
12 | 4663505 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
14 | 3699190 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
15 | 3949046 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
16 | 4460839 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
17 | 4733284 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
18 | 4862110 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | |||||||
19 | 5123056 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 18.08.2025. Время формирования - 17:12:29. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_О_ПВЗ_Юриспруденция (НЮИ филиал)_ПКП | |||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Уголовное право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Приказ о зачислении | ||
1 | 3564350 | 145 | 70 | 65 | 10 | 2 | 4 | 0 | |||||
2 | 3949046 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
3 | 4454788 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
4 | 4862110 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | |||||||
5 | 4948348 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
6 | 5123056 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 18.08.2025. Время формирования - 17:12:29. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_О_ПВЗ_Юриспруденция (НЮИ филиал)_ЮвСВБ | |||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Гражданское право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Приказ о зачислении | ||
1 | 4454788 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||
2 | 4733284 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 | 4862110 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | |||||||
4 | 5123056 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 18.08.2025. Время формирования - 17:12:29. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_О_ПВЗ_Юриспруденция (НЮИ филиал)_ЧПвЭЦ | |||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Гражданское право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Приказ о зачислении | ||
1 | 4498587 | 182 | 92 | 85 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||
2 | 4748801 | 180 | 90 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
3 | 4498588 | 169 | 84 | 85 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
4 | 4663519 | 167 | 88 | 74 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||
5 | 4399390 | 165 | 85 | 80 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
6 | 4772666 | 165 | 82 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
7 | 4663520 | 162 | 87 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
8 | 4635963 | 156 | 85 | 71 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
9 | 4748786 | 147 | 75 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
10 | 4734217 | 139 | 74 | 60 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||
11 | 4399394 | 136 | 69 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
12 | 4498502 | 130 | 62 | 68 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
13 | 4498558 | 30 | 30 | 2 | 0 | 0 | |||||||
14 | 4610867 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | |||||||
15 | 4399333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
16 | 4454788 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||
17 | 4460839 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
18 | 4498606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
19 | 4862110 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | |||||||
20 | 5008404 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
21 | 5123056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 18.08.2025. Время формирования - 17:12:29. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_ЗО_ПВЗ_Юриспруденция (НЮИ филиал)_УПиК_УИП | |||||||||||||
Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Уголовное право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Приказ о зачислении | ||
1 | 4611442 | 190 | 80 | 80 | 30 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | 4663581 | 171 | 65 | 90 | 16 | 1 | 1 | 0 | |||||
3 | 4663579 | 165 | 80 | 85 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
4 | 4663601 | 165 | 65 | 70 | 30 | 1 | 1 | 0 | |||||
5 | 4748776 | 148 | 75 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
6 | 4498595 | 145 | 70 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
7 | 3564350 | 145 | 70 | 65 | 10 | 3 | 4 | 0 | |||||
8 | 4872755 | 144 | 75 | 69 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
9 | 3620956 | 144 | 70 | 74 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
10 | 4788104 | 137 | 70 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
11 | 4507631 | 134 | 70 | 60 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||
12 | 4399372 | 133 | 60 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
13 | 4872798 | 130 | 65 | 65 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
14 | 4872754 | 126 | 60 | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
15 | 4411085 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | |||||||
16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
17 | 3699190 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
18 | 3949046 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
19 | 4460839 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
20 | 4498517 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
21 | 4509520 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
22 | 4663627 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
23 | 4900600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
24 | 4923858 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
25 | 4948299 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
26 | 4957454 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 18.08.2025. Время формирования - 17:12:29. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_ЗО_ПВЗ_Юриспруденция (НЮИ филиал)_ПКП | |||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Уголовное право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Приказ о зачислении | ||
1 | 3564350 | 145 | 70 | 65 | 10 | 4 | 4 | 0 | |||||
2 | 4411085 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | |||||||
3 | 4269625 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||||
4 | 4938805 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||
5 | 3949046 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
6 | 4966738 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 | 5123056 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 18.08.2025. Время формирования - 17:12:29. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_ЗО_ПВЗ_Юриспруденция (НЮИ филиал)_ЮвСВБ | |||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Гражданское право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Приказ о зачислении | ||
1 | 4411085 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | |||||||
2 | 4938805 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||||||
3 | 4900235 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
4 | 5123056 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 18.08.2025. Время формирования - 17:12:29. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_ЗО_ПВЗ_Юриспруденция (НЮИ филиал)_ЧПвЭЦ | |||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Гражданское право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Приказ о зачислении | ||
1 | 4748801 | 180 | 90 | 90 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
2 | 4772703 | 169 | 89 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
3 | 4498588 | 169 | 84 | 85 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
4 | 4399390 | 165 | 85 | 80 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
5 | 4663520 | 162 | 87 | 75 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
6 | 4498558 | 30 | 30 | 3 | 0 | 0 | |||||||
7 | 4786170 | 30 | 30 | 3 | 0 | 0 | |||||||
8 | 4411085 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | |||||||
9 | 4269625 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||
10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
11 | 4460839 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
12 | 4748766 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
13 | 4948310 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
14 | 4948313 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
15 | 4948336 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
16 | 4966738 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
17 | 5047515 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
18 | 5123056 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |