Телефон горячей линии для обучающихся в НЮИ(ф)ТГУ граждан республики Казахстан: +7-913-989-8003 (Лыскова Марина Борисовна)
Телефон горячей линии для абитуриентов и обучающихся НЮИ(ф)ТГУ из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья или сопровождающих их лиц: +7-913-949-7925 (Жуков Евгений Александрович)
Внимание!
КОРОНАВИРУС: важное и актуальное
Уважаемые студенты, обучающиеся за счет средств физических и (или) юридических лиц!
Необходимо подписать дополнительные соглашения к договору на оказание образовательных услуг (подробнее...)
Доступ к электронным ресурсам ТГУ
Для студентов и преподавателей Новосибирского юридического института Томский государственный университет открыл удалённый доступ к лицензионным полнотекстовым базам данных вне сети ТГУ
Правовой портал Минюста России
Министерством юстиции Российской Федерации в сети Интернет внедрен правовой портал «Нормативные правовые акты в Российской Федерации», доступ к которому обеспечивается по адресу http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф
Студентам и школьникам до поступления на работу необходимо получить СНИЛС
В соответствии с нормами Федерального законодательства (ФЗ от 31.12.2002 № 198-ФЗ) гражданам, впервые поступающим на работу необходимо зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования. Поэтому всем школьникам и студентам, собирающимся летом пойти работать, необходимо получить СНИЛС.
Списки абитуриентов - бакалавриат
Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 05.09.2023. Время формирования - 11:48:10. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - НЮИ - 40.03.01_О_ПО_00000199 | ||||||||||||||
Всего мест: 100. Зачислено: 103. К зачислению: -3. | ||||||||||||||
№ | Рег. номер | СНИЛС | Сумма баллов | Обществознание / Основы теории права |
История / Основы конституционного строя РФ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Приоритет |
Оригинал | Оригинал из ЕПГУ | Состояние | Приказ | ||
1 | 000064146 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 837/Аб от 31.08.2023 | |||||||
2 | 000068063 | 182-563-587 96 | 278 | 88 | 93 | 97 | 0 | 1 | Подано | |||||
3 | 000062636 | 209-700-816 54 | 271 | 94 | 84 | 93 | 0 | 3 | Подано | |||||
4 | 000059794 | 203-134-564 06 | 271 | 90 | 87 | 89 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ||||
5 | 000062935 | 200-943-064 19 | 271 | 86 | 89 | 91 | 5 | 2 | Подано | |||||
6 | 000066855 | 197-044-251 82 | 270 | 96 | 80 | 89 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ||||
7 | 000065929 | 172-153-193 45 | 265 | 94 | 82 | 89 | 0 | 1 | Подано | |||||
8 | 000064412 | 188-414-534 98 | 262 | 86 | 76 | 95 | 5 | 2 | Подано | |||||
9 | 000068015 | 203-751-970 50 | 259 | 83 | 93 | 83 | 0 | 1 | Подано | |||||
10 | 000060032 | 199-263-599 38 | 255 | 88 | 76 | 91 | 0 | 2 | ✓ | ✓ | Подано | |||
11 | 000061037 | 209-651-570 74 | 254 | 85 | 76 | 93 | 0 | 1 | Подано | |||||
12 | 000061245 | 208-963-408 89 | 254 | 81 | 80 | 93 | 0 | 1 | Подано | |||||
13 | 000060129 | 187-600-566 90 | 253 | 88 | 76 | 89 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
14 | 000065514 | 169-820-856 16 | 252 | 86 | 87 | 79 | 0 | 3 | ✓ | Подано | ||||
15 | 000060515 | 179-820-315 00 | 252 | 85 | 76 | 87 | 4 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
16 | 000062550 | 195-367-178 15 | 250 | 85 | 82 | 75 | 8 | 1 | ✓ | Подано | ||||
17 | 000060820 | 159-359-274-13 | 250 | 81 | 89 | 77 | 3 | 3 | ✓ | Подано | ||||
18 | 000066941 | 145-499-379 11 | 249 | 83 | 74 | 87 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ||||
19 | 000062876 | 200-885-828 61 | 249 | 73 | 80 | 91 | 5 | 1 | Подано | |||||
20 | 000066503 | 180-411-926 42 | 247 | 79 | 75 | 93 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 837/Аб от 31.08.2023 | |||
21 | 000067841 | 173-282-529 73 | 246 | 83 | 74 | 89 | 0 | 2 | Подано | |||||
22 | 000062925 | 206-576-770 83 | 246 | 77 | 80 | 89 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
23 | 000061603 | 160-520-248 18 | 245 | 88 | 70 | 87 | 0 | 2 | Подано | |||||
24 | 000065300 | 205-934-575 71 | 245 | 79 | 82 | 79 | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
25 | 000064171 | 204-219-463 25 | 244 | 85 | 62 | 97 | 0 | 6 | ✓ | Зачислен | № 837/Аб от 31.08.2023 | |||
26 | 000065847 | 197-226-185 99 | 240 | 83 | 70 | 87 | 0 | 1 | Подано | |||||
27 | 000065803 | 200-206-115 64 | 240 | 79 | 84 | 77 | 0 | 2 | Подано | |||||
28 | 000063119 | 207-488-787 05 | 240 | 72 | 89 | 79 | 0 | 1 | Подано | |||||
29 | 000068018 | 155-298-663 04 | 239 | 82 | 75 | 82 | 0 | 1 | Подано | |||||
30 | 000059799 | 208-992-584 14 | 238 | 79 | 68 | 91 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||
31 | 000062784 | 208-793-587 09 | 236 | 77 | 66 | 87 | 6 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
32 | 000059683 | 188-723-061 04 | 235 | 68 | 82 | 85 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||
33 | 000062332 | 137-953-598 12 | 235 | 66 | 72 | 87 | 10 | 1 | Подано | |||||
34 | 000067556 | 162-219-464 51 | 234 | 69 | 70 | 95 | 0 | 2 | Подано | |||||
35 | 000068205 | 196-386-095 26 | 234 | 67 | 68 | 89 | 10 | 3 | ✓ | Подано | ||||
36 | 000059221 | 203-920-958 47 | 233 | 73 | 77 | 82 | 1 | 1 | Подано | |||||
37 | 000067371 | 204-735-864 62 | 233 | 65 | 74 | 94 | 0 | 1 | Подано | |||||
38 | 000065032 | 203-820-043 07 | 232 | 73 | 74 | 85 | 0 | 2 | Подано | |||||
39 | 000061725 | 186-156-280 91 | 231 | 73 | 58 | 95 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ||||
40 | 000060191 | 175-907-093-01 | 231 | 70 | 84 | 77 | 0 | 3 | Подано | |||||
41 | 000060690 | 169-533-836 11 | 230 | 71 | 78 | 81 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
42 | 000066623 | 198-174-979 42 | 230 | 55 | 93 | 77 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ||||
43 | 000068829 | 229 | 79 | 76 | 74 | 0 | 4 | Подано | ||||||
44 | 000064353 | 194-742-077 99 | 229 | 66 | 84 | 79 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
45 | 000064034 | 208-459-523 80 | 228 | 79 | 82 | 67 | 0 | 1 | Подано | |||||
46 | 000067352 | 208-990-131 82 | 228 | 75 | 70 | 83 | 0 | 1 | Подано | |||||
47 | 000065041 | 195-572-593 23 | 228 | 72 | 70 | 81 | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | № 837/Аб от 31.08.2023 | |||
48 | 000065274 | 164-439-379 91 | 227 | 73 | 81 | 70 | 3 | 3 | Подано | |||||
49 | 000063534 | 212-407-595 29 | 227 | 72 | 76 | 79 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
50 | 000062878 | 158-491-374 03 | 226 | 75 | 58 | 86 | 7 | 1 | ✓ | Подано | ||||
51 | 000062917 | 163-034-432 28 | 226 | 73 | 70 | 83 | 0 | 1 | Подано | |||||
52 | 000064232 | 188-403-102 69 | 225 | 72 | 78 | 75 | 0 | 1 | Подано | |||||
53 | 000064273 | 205-395-798 82 | 224 | 86 | 57 | 81 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
54 | 000061106 | 209-314-151 33 | 223 | 72 | 62 | 89 | 0 | 1 | Подано | |||||
55 | 000054920 | 144-277-021 48 | 223 | 63 | 78 | 82 | 0 | 1 | Подано | |||||
56 | 000062537 | 185-185-017 82 | 222 | 73 | 72 | 77 | 0 | 2 | Подано | |||||
57 | 000062635 | 194-146-096 82 | 222 | 71 | 66 | 81 | 4 | 3 | Подано | |||||
58 | 000060919 | 208-958-152 99 | 221 | 79 | 57 | 85 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
59 | 000059431 | 204-187-884 63 | 221 | 66 | 66 | 89 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
60 | 000062922 | 204-346-619 36 | 220 | 66 | 68 | 83 | 3 | 1 | Подано | |||||
61 | 000066049 | 138-818-326 92 | 219 | 75 | 63 | 81 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
62 | 000064329 | 178-494-382 31 | 219 | 68 | 74 | 67 | 10 | 1 | Подано | |||||
63 | 000063248 | 185-513-986 02 | 219 | 64 | 74 | 77 | 4 | 2 | ✓ | Зачислен | № 837/Аб от 31.08.2023 | |||
64 | 000068989 | 189-167-287 27 | 218 | 81 | 64 | 73 | 0 | 1 | Подано | |||||
65 | 000061691 | 182-627-300 69 | 218 | 67 | 66 | 85 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
66 | 000063002 | 201-584-642 38 | 216 | 81 | 62 | 73 | 0 | 1 | Подано | |||||
67 | 000060888 | 181-362-037 48 | 216 | 59 | 84 | 69 | 4 | 1 | Подано | |||||
68 | 000059608 | 209-309-268 60 | 215 | 68 | 66 | 81 | 0 | 1 | Подано | |||||
69 | 000063542 | 166-001-693 41 | 214 | 71 | 66 | 77 | 0 | 3 | ✓ | Подано | ||||
70 | 000069268 | 190-974-723 12 | 214 | 60 | 69 | 85 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 837/Аб от 31.08.2023 | |||
71 | 000069273 | 192-181-554 73 | 214 | 60 | 66 | 83 | 5 | 1 | Подано | |||||
72 | 000066349 | 138-981-012 90 | 213 | 73 | 53 | 87 | 0 | 1 | Подано | |||||
73 | 000061173 | 199-286-568 53 | 213 | 71 | 55 | 87 | 0 | 2 | Подано | |||||
74 | 000064086 | 145-517-801 63 | 213 | 68 | 68 | 77 | 0 | 1 | Подано | |||||
75 | 000069323 | 139-191-226 66 | 213 | 64 | 80 | 69 | 0 | 1 | Подано | |||||
76 | 000060850 | 208-956-713 01 | 212 | 66 | 58 | 83 | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
77 | 000062625 | 207-860-453 69 | 211 | 72 | 64 | 75 | 0 | 1 | Подано | |||||
78 | 000067602 | 180-946-376 99 | 211 | 70 | 68 | 73 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 837/Аб от 31.08.2023 | |||
79 | 000060329 | 194-912-328 96 | 211 | 70 | 64 | 77 | 0 | 2 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
80 | 000059494 | 204-740-351 27 | 209 | 77 | 72 | 60 | 0 | 1 | Подано | |||||
81 | 000066008 | 204-389-442 61 | 208 | 66 | 70 | 72 | 0 | 1 | Подано | |||||
82 | 000067055 | 163-862-398 98 | 208 | 62 | 53 | 93 | 0 | 1 | Подано | |||||
83 | 000061831 | 193-653-375 01 | 208 | 59 | 58 | 91 | 0 | 1 | Подано | |||||
84 | 000064295 | 158-296-464 12 | 207 | 76 | 53 | 78 | 0 | 1 | Подано | |||||
85 | 000062584 | 188-040-407 67 | 207 | 75 | 49 | 83 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||
86 | 000066208 | 204-646-800 49 | 207 | 73 | 53 | 81 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
87 | 000068320 | 178-461-564 08 | 207 | 71 | 72 | 64 | 0 | 1 | Подано | |||||
88 | 000066055 | 200-669-696 61 | 207 | 66 | 62 | 72 | 7 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
89 | 000062848 | 201-330-763 94 | 207 | 55 | 74 | 75 | 3 | 2 | ✓ | Подано | ||||
90 | 000062236 | 206-016-718 19 | 206 | 75 | 58 | 73 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
91 | 000067666 | 171-109-988 64 | 206 | 73 | 47 | 81 | 5 | 1 | Подано | |||||
92 | 000067399 | 208-991-168 99 | 206 | 71 | 45 | 85 | 5 | 1 | Подано | |||||
93 | 000063546 | 205-144-218 10 | 206 | 68 | 74 | 64 | 0 | 1 | Подано | |||||
94 | 000067163 | 170-234-048 23 | 206 | 63 | 60 | 83 | 0 | 1 | Подано | |||||
95 | 000060847 | 196-116-257 80 | 206 | 62 | 55 | 89 | 0 | 1 | Подано | |||||
96 | 000060937 | 180-549-756 95 | 206 | 57 | 76 | 73 | 0 | 1 | Подано | |||||
97 | 000063272 | 195-710-476 94 | 205 | 73 | 53 | 79 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
98 | 000060063 | 166-797-251 29 | 205 | 71 | 74 | 60 | 0 | 1 | Подано | |||||
99 | 000060491 | 196-908-876 51 | 205 | 70 | 58 | 77 | 0 | 1 | Подано | |||||
100 | 000069631 | 186-580-177 07 | 203 | 68 | 66 | 67 | 2 | 3 | ✓ | Зачислен | № 837/Аб от 31.08.2023 | |||
101 | 000061383 | 197-483-431 23 | 203 | 68 | 58 | 77 | 0 | 1 | Подано | |||||
102 | 000059504 | 137-097-378 85 | 203 | 64 | 62 | 72 | 5 | 1 | Подано | |||||
103 | 000065853 | 185-454-819 06 | 203 | 62 | 64 | 77 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||
104 | 000060225 | 195-062-571 83 | 203 | 62 | 62 | 79 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
105 | 000061114 | 187-313-183 78 | 203 | 62 | 51 | 83 | 7 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
106 | 000061508 | 203-726-580 45 | 202 | 79 | 53 | 70 | 0 | 1 | Подано | |||||
107 | 000061738 | 197-151-546 93 | 202 | 70 | 62 | 70 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
108 | 000059634 | 199-551-812 29 | 201 | 73 | 58 | 70 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
109 | 000064825 | 180-618-237 64 | 201 | 70 | 64 | 67 | 0 | 1 | Подано | |||||
110 | 000059644 | 140-918-022 37 | 201 | 64 | 68 | 69 | 0 | 3 | ✓ | Подано | ||||
111 | 000059341 | 16064997594 | 201 | 64 | 68 | 69 | 0 | 1 | Подано | |||||
112 | 000064046 | 168-453-040 81 | 200 | 77 | 62 | 61 | 0 | 1 | Подано | |||||
113 | 000060179 | 194-900-410 76 | 200 | 75 | 68 | 57 | 0 | 1 | Подано | |||||
114 | 000065973 | 203-010-165 64 | 200 | 57 | 70 | 73 | 0 | 1 | Подано | |||||
115 | 000066119 | 213-415-302 06 | 199 | 72 | 58 | 69 | 0 | 1 | Подано | |||||
116 | 000060695 | 143-249-497 66 | 199 | 71 | 58 | 64 | 6 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
117 | 000060335 | 182-370-506 60 | 199 | 67 | 66 | 66 | 0 | 1 | Подано | |||||
118 | 000062041 | 205-080-941 28 | 199 | 66 | 64 | 69 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
119 | 000061262 | 138-714-983 97 | 198 | 71 | 40 | 87 | 0 | 2 | ✓ | Подано | ||||
120 | 000060721 | 183-976-805 34 | 198 | 63 | 62 | 73 | 0 | 1 | Подано | |||||
121 | 000068597 | 173-392-933 92 | 198 | 55 | 80 | 63 | 0 | 2 | Подано | |||||
122 | 000064170 | 189-493-603 36 | 197 | 73 | 66 | 58 | 0 | 1 | Подано | |||||
123 | 000060192 | 191-024-107 23 | 197 | 72 | 58 | 67 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
124 | 000065607 | 175-367-850 08 | 197 | 60 | 60 | 77 | 0 | 3 | Подано | |||||
125 | 000064121 | 188-414-513 93 | 196 | 77 | 55 | 64 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
126 | 000062818 | 201-644-285 23 | 196 | 70 | 57 | 69 | 0 | 1 | Подано | |||||
127 | 000059253 | 14288304567 | 196 | 66 | 60 | 70 | 0 | 1 | Подано | |||||
128 | 000060229 | 160-278-647 68 | 196 | 66 | 51 | 79 | 0 | 1 | Подано | |||||
129 | 000062421 | 153-557-038 66 | 196 | 64 | 68 | 64 | 0 | 1 | Подано | |||||
130 | 000067864 | 209-290-967 83 | 196 | 64 | 66 | 66 | 0 | 1 | Подано | |||||
131 | 000060293 | 204-744-862 61 | 196 | 62 | 51 | 83 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
132 | 000068849 | 162-820-223 41 | 195 | 72 | 47 | 72 | 4 | 3 | Подано | |||||
133 | 000066974 | 152-377-171 61 | 195 | 68 | 42 | 83 | 2 | 2 | Подано | |||||
134 | 000067176 | 206-677-808 90 | 195 | 67 | 55 | 73 | 0 | 1 | Подано | |||||
135 | 000064743 | 135-339-751 68 | 195 | 63 | 66 | 66 | 0 | 1 | Подано | |||||
136 | 000059369 | 177-809-712 21 | 195 | 60 | 51 | 79 | 5 | 1 | Подано | |||||
137 | 000063755 | 194-203-206 44 | 195 | 47 | 75 | 73 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
138 | 000061840 | 198-159-429 27 | 194 | 72 | 47 | 75 | 0 | 1 | Подано | |||||
139 | 000064307 | 195-342-651 90 | 194 | 71 | 42 | 81 | 0 | 1 | Подано | |||||
140 | 000064035 | 192-456-696 08 | 194 | 63 | 58 | 73 | 0 | 2 | Подано | |||||
141 | 000066694 | 153-104-295 20 | 194 | 62 | 58 | 70 | 4 | 2 | Подано | |||||
142 | 000062744 | 159-944-716 29 | 194 | 58 | 60 | 76 | 0 | 1 | Подано | |||||
143 | 000067043 | 194 | 46 | 58 | 90 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | ||||
144 | 000062807 | 204-893-685 89 | 193 | 83 | 44 | 66 | 0 | 1 | Подано | |||||
145 | 000069917 | 143-109-813 32 | 193 | 64 | 48 | 81 | 0 | 2 | Подано | |||||
146 | 000068272 | 205-182-729 40 | 193 | 63 | 55 | 72 | 3 | 2 | Подано | |||||
147 | 000065876 | 186-200-935 64 | 193 | 55 | 65 | 73 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
148 | 000063656 | 201-418-553 13 | 192 | 73 | 62 | 57 | 0 | 2 | Подано | |||||
149 | 000061192 | 208-990-673 06 | 192 | 66 | 57 | 69 | 0 | 2 | Подано | |||||
150 | 000061372 | 205-610-693 32 | 192 | 64 | 53 | 75 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 837/Аб от 31.08.2023 | |||
151 | 000062554 | 206-532-867 55 | 192 | 62 | 57 | 73 | 0 | 1 | Подано | |||||
152 | 000061547 | 208-964-538 01 | 192 | 60 | 62 | 70 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
153 | 000066862 | 195-608-074 00 | 192 | 52 | 74 | 66 | 0 | 1 | Подано | |||||
154 | 000060653 | 208-961-162-78 | 192 | 51 | 62 | 79 | 0 | 2 | ✓ | Подано | ||||
155 | 000062662 | 204-577-112 45 | 191 | 64 | 62 | 63 | 2 | 6 | ✓ | Подано | ||||
156 | 000066109 | 181-965-105 91 | 191 | 62 | 68 | 61 | 0 | 1 | Подано | |||||
157 | 000037872 | 18275397510 | 191 | 62 | 64 | 65 | 0 | 2 | Подано | |||||
158 | 000060085 | 173-977-317 19 | 191 | 56 | 58 | 77 | 0 | 3 | Подано | |||||
159 | 000061639 | 167-794-407-26 | 191 | 42 | 74 | 75 | 0 | 3 | Подано | |||||
160 | 000066292 | 174-412-112 36 | 190 | 64 | 62 | 64 | 0 | 1 | Подано | |||||
161 | 000062189 | 179-534-657-22 | 190 | 63 | 57 | 69 | 1 | 3 | Подано | |||||
162 | 000061093 | 188-414-535 99 | 190 | 56 | 64 | 70 | 0 | 1 | Подано | |||||
163 | 000059271 | 19535413689 | 190 | 56 | 62 | 67 | 5 | 1 | Подано | |||||
164 | 000061920 | 193-668-162 15 | 190 | 53 | 60 | 77 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
165 | 000059442 | 189-068-279 25 | 190 | 52 | 49 | 89 | 0 | 1 | Подано | |||||
166 | 000059870 | 171-652-733 70 | 189 | 81 | 53 | 55 | 0 | 1 | Подано | |||||
167 | 000060103 | 207-087-282 58 | 189 | 71 | 45 | 73 | 0 | 1 | Подано | |||||
168 | 000061786 | 184-521-504 63 | 189 | 64 | 62 | 63 | 0 | 1 | Подано | |||||
169 | 000062752 | 149-874-633 28 | 189 | 64 | 58 | 67 | 0 | 2 | Подано | |||||
170 | 000059463 | 208-471-830 66 | 189 | 62 | 64 | 63 | 0 | 1 | Подано | |||||
171 | 000060706 | 208-961-816 93 | 189 | 59 | 58 | 72 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
172 | 000061558 | 208-962-191 87 | 189 | 59 | 55 | 75 | 0 | 1 | Подано | |||||
173 | 000062375 | 176-983-182 32 | 189 | 56 | 58 | 75 | 0 | 2 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
174 | 000062963 | 199-787-161 68 | 189 | 56 | 55 | 78 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 837/Аб от 31.08.2023 | |||
175 | 000066070 | 187-978-287 70 | 188 | 66 | 56 | 66 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||
176 | 000061193 | 162-713-409 50 | 188 | 62 | 66 | 60 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
177 | 000062454 | 160-878-002 73 | 188 | 62 | 51 | 75 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
178 | 000060833 | 199-286-480 46 | 188 | 60 | 58 | 70 | 0 | 1 | Подано | |||||
179 | 000067149 | 200-710-462 91 | 187 | 70 | 47 | 70 | 0 | 2 | Подано | |||||
180 | 000061512 | 187-471-471 10 | 187 | 60 | 57 | 70 | 0 | 2 | ✓ | Подано | ||||
181 | 000059654 | 180-142-048 22 | 187 | 57 | 76 | 54 | 0 | 1 | Подано | |||||
182 | 000067145 | 166-264-160 71 | 187 | 57 | 60 | 70 | 0 | 1 | Подано | |||||
183 | 000063917 | 163-534-505 58 | 187 | 56 | 49 | 82 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
184 | 000060614 | 205-682-184 59 | 187 | 55 | 62 | 70 | 0 | 1 | Подано | |||||
185 | 000069507 | 163-019-730 45 | 187 | 55 | 45 | 77 | 10 | 1 | Подано | |||||
186 | 000061160 | 209-651-598 86 | 186 | 64 | 49 | 73 | 0 | 1 | Подано | |||||
187 | 000061187 | 191-254-187 66 | 186 | 55 | 64 | 67 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
188 | 000063495 | 193-345-869 03 | 186 | 48 | 49 | 89 | 0 | 1 | Подано | |||||
189 | 000060523 | 186-084-420 86 | 185 | 68 | 47 | 70 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
190 | 000062445 | 195-246-713 97 | 185 | 67 | 55 | 63 | 0 | 1 | Подано | |||||
191 | 000061188 | 206-276-055 45 | 185 | 63 | 64 | 58 | 0 | 1 | Подано | |||||
192 | 000060811 | 187-350-622 88 | 185 | 63 | 58 | 64 | 0 | 1 | Подано | |||||
193 | 000062229 | 137-379-027 81 | 185 | 57 | 62 | 66 | 0 | 1 | Подано | |||||
194 | 000069178 | 153-599-746 14 | 185 | 57 | 56 | 72 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 837/Аб от 31.08.2023 | |||
195 | 000066270 | 202-002-079 63 | 184 | 68 | 53 | 63 | 0 | 1 | Подано | |||||
196 | 000064303 | 205-720-162 21 | 184 | 56 | 51 | 77 | 0 | 1 | Подано | |||||
197 | 000064702 | 194-827-420 09 | 184 | 49 | 72 | 63 | 0 | 2 | Подано | |||||
198 | 000065931 | 184-525-971 01 | 184 | 45 | 51 | 79 | 9 | 1 | ✓ | Зачислен | № 837/Аб от 31.08.2023 | |||
199 | 000062010 | 151-432-659 39 | 183 | 63 | 53 | 67 | 0 | 2 | Подано | |||||
200 | 000064296 | 179-523-356 03 | 183 | 60 | 51 | 72 | 0 | 1 | Подано | |||||
201 | 000060356 | 207-330-831 30 | 183 | 57 | 57 | 69 | 0 | 1 | Подано | |||||
202 | 000060488 | 155-241-092 39 | 183 | 53 | 70 | 60 | 0 | 2 | Подано | |||||
203 | 000062367 | 206-387-618-73 | 182 | 67 | 45 | 70 | 0 | 2 | Подано | |||||
204 | 000065896 | 149-741-401 82 | 182 | 66 | 58 | 58 | 0 | 2 | Подано | |||||
205 | 000061770 | 160-402-967 34 | 182 | 60 | 70 | 52 | 0 | 1 | Подано | |||||
206 | 000065201 | 162-587-362 91 | 182 | 56 | 49 | 72 | 5 | 3 | Подано | |||||
207 | 000063766 | 207-178-917 75 | 182 | 56 | 47 | 79 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
208 | 000066254 | 144-915-889 96 | 182 | 53 | 60 | 69 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 837/Аб от 31.08.2023 | |||
209 | 000066770 | 167-007-525 57 | 181 | 63 | 49 | 69 | 0 | 2 | Подано | |||||
210 | 000061879 | 142-708-321 42 | 181 | 62 | 53 | 66 | 0 | 1 | Подано | |||||
211 | 000060059 | 195-594-541 29 | 181 | 62 | 49 | 70 | 0 | 1 | Подано | |||||
212 | 000060281 | 201-329-264 10 | 181 | 59 | 49 | 73 | 0 | 1 | Подано | |||||
213 | 000062632 | 190-506-146 51 | 181 | 49 | 52 | 80 | 0 | 1 | Подано | |||||
214 | 000061791 | 149-840-440 91 | 181 | 47 | 53 | 76 | 5 | 1 | Подано | |||||
215 | 000062982 | 180-364-167 58 | 180 | 66 | 53 | 61 | 0 | 1 | Подано | |||||
216 | 000062976 | 137-573-908 93 | 179 | 67 | 55 | 57 | 0 | 1 | Подано | |||||
217 | 000061863 | 160-905-484 62 | 179 | 60 | 58 | 61 | 0 | 2 | Подано | |||||
218 | 000063615 | 180-084-207 41 | 179 | 47 | 60 | 72 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 837/Аб от 31.08.2023 | |||
219 | 000066906 | 202-359-486 44 | 179 | 46 | 54 | 79 | 0 | 1 | Подано | |||||
220 | 000069624 | 164-546-299 91 | 178 | 72 | 45 | 61 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 837/Аб от 31.08.2023 | |||
221 | 000059656 | 208-964-117 85 | 178 | 60 | 51 | 67 | 0 | 1 | Подано | |||||
222 | 000062538 | 185-759-105 17 | 178 | 60 | 44 | 66 | 8 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
223 | 000064723 | 162-803-834 64 | 178 | 56 | 53 | 69 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
224 | 000062481 | 150-865-718 77 | 178 | 53 | 57 | 64 | 4 | 1 | Подано | |||||
225 | 000062152 | 205-003-786 07 | 178 | 51 | 58 | 69 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 837/Аб от 31.08.2023 | |||
226 | 000060010 | 166-985-470 37 | 177 | 62 | 42 | 73 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 185/Аб от 29.07.2023 | |||
227 | 000066599 | 147-752-464 92 | 177 | 59 | 55 | 63 | 0 | 2 | Подано | |||||
