Телефон горячей линии для обучающихся в НЮИ(ф)ТГУ граждан республики Казахстан: +7-913-989-8003 (Лыскова Марина Борисовна)
Телефон горячей линии для абитуриентов и обучающихся НЮИ(ф)ТГУ из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья или сопровождающих их лиц: +7-913-949-7925 (Жуков Евгений Александрович)
Внимание!
КОРОНАВИРУС: важное и актуальное
Уважаемые студенты, обучающиеся за счет средств физических и (или) юридических лиц!
Необходимо подписать дополнительные соглашения к договору на оказание образовательных услуг (подробнее...)
Доступ к электронным ресурсам ТГУ
Для студентов и преподавателей Новосибирского юридического института Томский государственный университет открыл удалённый доступ к лицензионным полнотекстовым базам данных вне сети ТГУ
Правовой портал Минюста России
Министерством юстиции Российской Федерации в сети Интернет внедрен правовой портал «Нормативные правовые акты в Российской Федерации», доступ к которому обеспечивается по адресу http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф
Студентам и школьникам до поступления на работу необходимо получить СНИЛС
В соответствии с нормами Федерального законодательства (ФЗ от 31.12.2002 № 198-ФЗ) гражданам, впервые поступающим на работу необходимо зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования. Поэтому всем школьникам и студентам, собирающимся летом пойти работать, необходимо получить СНИЛС.
Списки абитуриентов - магистратура
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 29.09.2023. Время формирования - 12:38:54. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_О_ПО_00000323_Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | |||||||||||||
Всего мест: 20. Зачислено: 15. К зачислению: 5. | |||||||||||||
№ | Рег. номер | СНИЛС | Сумма баллов | Уголовное право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост. | Приоритет |
Оригинал | Оригинал из ЕПГУ | Состояние | Приказ | ||
1 | 000024169 | 194-003-171 38 | 179 | 85 | 87 | 7 | 1 | ✓ | Зачислен | № 841/Аб от 31.08.2023 | |||
2 | 000016812 | 160-243-706 27 | 175 | 85 | 90 | 0 | 3 | ✓ | Зачислен | № 841/Аб от 31.08.2023 | |||
3 | 000017520 | 144-847-026 74 | 157 | 80 | 70 | 7 | 1 | ✓ | Зачислен | № 841/Аб от 31.08.2023 | |||
4 | 000069639 | 195-897-996 86 | 152 | 70 | 70 | 12 | 1 | ✓ | Зачислен | № 841/Аб от 31.08.2023 | |||
5 | 000016512 | 188-539-757 46 | 151 | 80 | 71 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 841/Аб от 31.08.2023 | |||
6 | 000065217 | 171-366-332 60 | 148 | 80 | 66 | 2 | 1 | ✓ | Зачислен | № 841/Аб от 31.08.2023 | |||
7 | 000066256 | 204-053-561 10 | 145 | 70 | 75 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 841/Аб от 31.08.2023 | |||
8 | 000017260 | 181-808-228 77 | 141 | 80 | 61 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 841/Аб от 31.08.2023 | |||
9 | 000027751 | 192-590-928 07 | 139 | 70 | 69 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 841/Аб от 31.08.2023 | |||
10 | 000066248 | 201-364-967 34 | 137 | 70 | 67 | 0 | 3 | Подано | |||||
11 | 000067268 | 178-866-184 44 | 136 | 75 | 61 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 841/Аб от 31.08.2023 | |||
12 | 000059093 | 141-813-531 34 | 135 | 70 | 65 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||
13 | 000065225 | 173-080-088 49 | 134 | 70 | 64 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 841/Аб от 31.08.2023 | |||
14 | 000004440 | 200-490-108 98 | 130 | 65 | 65 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 841/Аб от 31.08.2023 | |||
15 | 000015404 | 188-414-429 98 | 129 | 65 | 64 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 841/Аб от 31.08.2023 | |||
16 | 000024365 | 193-655-129 98 | 129 | 65 | 64 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 841/Аб от 31.08.2023 | |||
17 | 000069651 | 207-169-893 83 | 127 | 60 | 67 | 0 | 2 | Подано | |||||
18 | 000063965 | 160-037-478 33 | 126 | 60 | 66 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 841/Аб от 31.08.2023 | |||
19 | 000064032 | 150-866-105 58 | 120 | 60 | 60 | 0 | 1 | Подано | |||||
20 | 000020799 | 197-042-828 93 | 16 | 16 | 1 | Подано | |||||||
21 | 000069861 | 141-150-682 14 | 0 | 0 | 1 | Подано | |||||||
22 | 000069526 | 214-881-010 47 | 0 | 0 | 1 | Подано | |||||||
23 | 000065410 | 204-826-024 35 | 0 | 0 | 1 | Подано |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 29.09.2023. Время формирования - 12:38:54. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_З_Б_00000323_Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | |||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | |||||||||||||
№ | Рег. номер | СНИЛС | Сумма баллов | Уголовное право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост. | Приоритет |
Оригинал | Оригинал из ЕПГУ | Состояние | Приказ | ||
1 | 000015791 | 131-143-072 94 | 213 | 95 | 98 | 20 | 1 | ✓ | Зачислен | № 537/Аб от 16.08.2023 | |||
2 | 000006023 | 160-071-580 26 | 210 | 90 | 90 | 30 | 1 | ✓ | Зачислен | № 537/Аб от 16.08.2023 | |||
3 | 000065782 | 186-234-256 79 | 196 | 90 | 90 | 16 | 1 | ✓ | Подано | ||||
4 | 000016812 | 160-243-706 27 | 175 | 85 | 90 | 0 | 1 | Подано | |||||
5 | 000061997 | 186-240-040 54 | 152 | 75 | 77 | 0 | 1 | Подано | |||||
6 | 000069630 | 184-379-881 29 | 139 | 65 | 69 | 5 | 1 | Подано | |||||
7 | 000059093 | 141-813-531 34 | 135 | 70 | 65 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||
8 | 000004440 | 200-490-108 98 | 130 | 65 | 65 | 0 | 1 | Подано | |||||
9 | 000070111 | 143-886-457 01 | 120 | 60 | 60 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||
10 | 000017785 | 201-212-906 83 | 21 | 21 | 1 | Подано | |||||||
11 | 000020799 | 197-042-828 93 | 16 | 16 | 1 | Подано | |||||||
12 | 000066405 | 182-994-307 16 | 5 | 5 | 1 | Подано | |||||||
13 | 000069381 | 170-498-693 03 | 4 | 4 | 2 | Подано | |||||||
14 | 000069424 | 165-050-547 46 | 1 | 1 | 2 | Подано | |||||||
15 | 000069266 | 142-767-276 80 | 0 | 0 | 1 | Подано | |||||||
16 | 000065831 | 071-700-828 40 | 0 | 0 | 2 | Подано | |||||||
17 | 000059389 | 105-064-101 94 | 0 | 0 | 3 | Подано |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 29.09.2023. Время формирования - 12:38:54. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_З_ПО_00000323_Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | |||||||||||||
Всего мест: 20. Зачислено: 17. К зачислению: 3. | |||||||||||||
№ | Рег. номер | СНИЛС | Сумма баллов | Уголовное право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост. | Приоритет |
Оригинал | Оригинал из ЕПГУ | Состояние | Приказ | ||
1 | 000065782 | 186-234-256 79 | 196 | 90 | 90 | 16 | 1 | ✓ | Зачислен | № 844/Аб от 31.08.2023 | |||
2 | 000016812 | 160-243-706 27 | 175 | 85 | 90 | 0 | 2 | Подано | |||||
3 | 000065943 | 203-617-350 26 | 165 | 90 | 75 | 0 | 2 | ✓ | Зачислен | № 844/Аб от 31.08.2023 | |||
4 | 000015354 | 185-007-702 58 | 160 | 85 | 75 | 0 | 2 | ✓ | Зачислен | № 844/Аб от 31.08.2023 | |||
5 | 000017204 | 144-591-267 72 | 159 | 85 | 74 | 0 | 2 | ✓ | Зачислен | № 844/Аб от 31.08.2023 | |||
6 | 000060287 | 173-644-750 88 | 157 | 80 | 77 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 844/Аб от 31.08.2023 | |||
7 | 000067431 | 190-955-120 86 | 154 | 85 | 69 | 0 | 1 | Подано | |||||
8 | 000061997 | 186-240-040 54 | 152 | 75 | 77 | 0 | 1 | Зачислен | № 844/Аб от 31.08.2023 | ||||
9 | 000069639 | 195-897-996 86 | 152 | 70 | 70 | 12 | 2 | Подано | |||||
10 | 000068714 | 171-366-284 69 | 150 | 85 | 60 | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | № 901/Аб от 28.09.2023 | |||
11 | 000002969 | 199-050-828 03 | 144 | 80 | 64 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 844/Аб от 31.08.2023 | |||
12 | 000016941 | 185-110-724 47 | 143 | 75 | 68 | 0 | 2 | Подано | |||||
13 | 000020030 | 181-165-727 67 | 139 | 75 | 64 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 844/Аб от 31.08.2023 | |||
14 | 000027751 | 192-590-928 07 | 139 | 70 | 69 | 0 | 2 | Подано | |||||
15 | 000069630 | 184-379-881 29 | 139 | 65 | 69 | 5 | 1 | Зачислен | № 844/Аб от 31.08.2023 | ||||
16 | 000066248 | 201-364-967 34 | 137 | 70 | 67 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 844/Аб от 31.08.2023 | |||
17 | 000070303 | 141-026-331 98 | 137 | 70 | 67 | 0 | 1 | Подано | |||||
18 | 000059093 | 141-813-531 34 | 135 | 70 | 65 | 0 | 2 | ✓ | Зачислен | № 901/Аб от 28.09.2023 | |||
19 | 000018485 | 125-029-983 51 | 130 | 65 | 65 | 0 | 2 | Подано | |||||
20 | 000069783 | 176-024-067 51 | 128 | 65 | 63 | 0 | 2 | Подано | |||||
21 | 000017441 | 188-168-792 36 | 128 | 60 | 68 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 901/Аб от 28.09.2023 | |||
22 | 000070166 | 144-956-653 01 | 127 | 65 | 62 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 844/Аб от 31.08.2023 | |||
23 | 000059109 | 191-894-016 03 | 127 | 60 | 67 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 844/Аб от 31.08.2023 | |||
24 | 000069651 | 207-169-893 83 | 127 | 60 | 67 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 844/Аб от 31.08.2023 | |||
25 | 000070278 | 155-304-089 42 | 126 | 65 | 61 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 844/Аб от 31.08.2023 | |||
26 | 000064032 | 150-866-105 58 | 120 | 60 | 60 | 0 | 3 | Подано |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 29.09.2023. Время формирования - 12:38:54. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_О_ПО_00000323_Противодействие коррупционным преступлениям | |||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | |||||||||||||
№ | Рег. номер | СНИЛС | Сумма баллов | Уголовное право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост. | Приоритет |
Оригинал | Оригинал из ЕПГУ | Состояние | Приказ | ||
1 | 000024169 | 194-003-171 38 | 179 | 85 | 87 | 7 | 2 | Подано | |||||
2 | 000016812 | 160-243-706 27 | 175 | 85 | 90 | 0 | 1 | Подано | |||||
3 | 000017260 | 181-808-228 77 | 141 | 80 | 61 | 0 | 2 | Подано | |||||
4 | 000066248 | 201-364-967 34 | 137 | 70 | 67 | 0 | 4 | Подано | |||||
5 | 000015404 | 188-414-429 98 | 129 | 65 | 64 | 0 | 2 | Подано | |||||
6 | 000024365 | 193-655-129 98 | 129 | 65 | 64 | 0 | 2 | Подано | |||||
7 | 000064032 | 150-866-105 58 | 120 | 60 | 60 | 0 | 2 | Подано |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 29.09.2023. Время формирования - 12:38:54. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_З_ПО_00000323_Противодействие коррупционным преступлениям | |||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 3. К зачислению: 7. | |||||||||||||
№ | Рег. номер | СНИЛС | Сумма баллов | Уголовное право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост. | Приоритет |
Оригинал | Оригинал из ЕПГУ | Состояние | Приказ | ||
1 | 000065943 | 203-617-350 26 | 165 | 90 | 75 | 0 | 1 | Подано | |||||
2 | 000015354 | 185-007-702 58 | 160 | 85 | 75 | 0 | 1 | Подано | |||||
3 | 000017204 | 144-591-267 72 | 159 | 85 | 74 | 0 | 1 | Подано | |||||
4 | 000068714 | 171-366-284 69 | 150 | 85 | 60 | 5 | 2 | ✓ | Подано | ||||
5 | 000016941 | 185-110-724 47 | 143 | 75 | 68 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 902/Аб от 28.09.2023 | |||
6 | 000066248 | 201-364-967 34 | 137 | 70 | 67 | 0 | 2 | Подано | |||||
7 | 000018485 | 125-029-983 51 | 130 | 65 | 65 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 846/Аб от 31.08.2023 | |||
8 | 000069783 | 176-024-067 51 | 128 | 65 | 63 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 846/Аб от 31.08.2023 | |||
9 | 000070166 | 144-956-653 01 | 127 | 65 | 62 | 0 | 2 | Подано | |||||
10 | 000064032 | 150-866-105 58 | 120 | 60 | 60 | 0 | 4 | Подано | |||||
11 | 000069526 | 214-881-010 47 | 0 | 0 | 3 | Подано | |||||||
12 | 000065978 | 158-539-286 12 | 0 | 0 | 3 | Подано |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 29.09.2023. Время формирования - 12:38:54. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_О_ПО_00000323_Юрист в сфере высокотехнологичного бизнеса | |||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 3. К зачислению: 7. | |||||||||||||
№ | Рег. номер | СНИЛС | Сумма баллов | Гражданское право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост. | Приоритет |
Оригинал | Оригинал из ЕПГУ | Состояние | Приказ | ||
1 | 000022422 | 202-684-156 42 | 184 | 90 | 89 | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | № 843/Аб от 31.08.2023 | |||
2 | 000008424 | 152-415-448 39 | 177 | 90 | 78 | 9 | 2 | Подано | |||||
3 | 000000627 | 176-640-649 97 | 140 | 80 | 60 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 843/Аб от 31.08.2023 | |||
4 | 000069799 | 192-249-686 01 | 140 | 70 | 65 | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | № 843/Аб от 31.08.2023 | |||
5 | 000065119 | 216-689-133 91 | 120 | 60 | 60 | 0 | 2 | Подано | |||||
6 | 000024365 | 193-655-129 98 | 64 | 64 | 0 | 3 | Подано | ||||||
7 | 000017260 | 181-808-228 77 | 61 | 61 | 0 | 3 | Подано | ||||||
8 | 000016776 | 200-624-014 86 | 0 | 0 | 1 | Подано |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 29.09.2023. Время формирования - 12:38:54. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_З_ПО_00000323_Юрист в сфере высокотехнологичного бизнеса | |||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | |||||||||||||
№ | Рег. номер | СНИЛС | Сумма баллов | Гражданское право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост. | Приоритет |
Оригинал | Оригинал из ЕПГУ | Состояние | Приказ | ||
1 | 000008424 | 152-415-448 39 | 177 | 90 | 78 | 9 | 4 | Подано | |||||
2 | 000021893 | 185-543-839 07 | 175 | 95 | 80 | 0 | 2 | Подано | |||||
3 | 000065930 | 181-722-354 62 | 158 | 90 | 68 | 0 | 2 | Подано | |||||
4 | 000068567 | 199-290-909 35 | 150 | 80 | 70 | 0 | 1 | Подано | |||||
5 | 000070212 | 178-075-077 96 | 141 | 80 | 61 | 0 | 2 | Подано | |||||
6 | 000069799 | 192-249-686 01 | 140 | 70 | 65 | 5 | 2 | Подано | |||||
7 | 000067908 | 142-366-538 55 | 20 | 20 | 2 | Подано | |||||||
8 | 000029663 | 159-695-230 23 | 0 | 0 | 1 | Подано | |||||||
9 | 000042018 | 191-460-177 65 | 0 | 0 | 3 | Подано | |||||||
10 | 000065978 | 158-539-286 12 | 0 | 0 | 4 | Подано |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 29.09.2023. Время формирования - 12:38:54. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_О_ПО_00000323_Частное право в эпоху цифровизации | |||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 3. К зачислению: 7. | |||||||||||||
№ | Рег. номер | СНИЛС | Сумма баллов | Гражданское право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост. | Приоритет |
Оригинал | Оригинал из ЕПГУ | Состояние | Приказ | ||
1 | 000022422 | 202-684-156 42 | 184 | 90 | 89 | 5 | 2 | Подано | |||||
2 | 000067716 | 193-104-366 50 | 178 | 90 | 83 | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | № 842/Аб от 31.08.2023 | |||
3 | 000008424 | 152-415-448 39 | 177 | 90 | 78 | 9 | 1 | Подано | |||||
4 | 000017020 | 196-447-801 18 | 170 | 90 | 80 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 842/Аб от 31.08.2023 | |||
5 | 000065119 | 216-689-133 91 | 120 | 60 | 60 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 842/Аб от 31.08.2023 | |||
6 | 000024365 | 193-655-129 98 | 64 | 64 | 0 | 4 | Подано | ||||||
7 | 000017260 | 181-808-228 77 | 61 | 61 | 0 | 4 | Подано | ||||||
8 | 000067806 | 170-337-319 45 | 0 | 0 | 1 | Подано |
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 29.09.2023. Время формирования - 12:38:54. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 40.04.01_З_ПО_00000323_Частное право в эпоху цифровизации | |||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 5. К зачислению: 5. | |||||||||||||
№ | Рег. номер | СНИЛС | Сумма баллов | Гражданское право |
Теория государства и права |
Сумма баллов за инд.дост. | Приоритет |
Оригинал | Оригинал из ЕПГУ | Состояние | Приказ | ||
1 | 000008424 | 152-415-448 39 | 177 | 90 | 78 | 9 | 3 | Подано | |||||
2 | 000021893 | 185-543-839 07 | 175 | 95 | 80 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 845/Аб от 31.08.2023 | |||
3 | 000065930 | 181-722-354 62 | 158 | 90 | 68 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 845/Аб от 31.08.2023 | |||
4 | 000068567 | 199-290-909 35 | 150 | 80 | 70 | 0 | 2 | ✓ | Зачислен | № 845/Аб от 31.08.2023 | |||
5 | 000070408 | 174-535-473 86 | 143 | 70 | 73 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 903/Аб от 28.09.2023 | |||
6 | 000070212 | 178-075-077 96 | 141 | 80 | 61 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | № 845/Аб от 31.08.2023 | |||
7 | 000067908 | 142-366-538 55 | 20 | 20 | 1 | Подано |