Телефон горячей линии для обучающихся в НЮИ(ф)ТГУ граждан республики Казахстан: +7-913-989-8003 (Лыскова Марина Борисовна)
Телефон горячей линии для абитуриентов и обучающихся НЮИ(ф)ТГУ из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья или сопровождающих их лиц: +7-913-949-7925 (Жуков Евгений Александрович)
Внимание!
КОРОНАВИРУС: важное и актуальное
Уважаемые студенты, обучающиеся за счет средств физических и (или) юридических лиц!
Необходимо подписать дополнительные соглашения к договору на оказание образовательных услуг (подробнее...)
Доступ к электронным ресурсам ТГУ
Для студентов и преподавателей Новосибирского юридического института Томский государственный университет открыл удалённый доступ к лицензионным полнотекстовым базам данных вне сети ТГУ
Правовой портал Минюста России
Министерством юстиции Российской Федерации в сети Интернет внедрен правовой портал «Нормативные правовые акты в Российской Федерации», доступ к которому обеспечивается по адресу http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф
Студентам и школьникам до поступления на работу необходимо получить СНИЛС
В соответствии с нормами Федерального законодательства (ФЗ от 31.12.2002 № 198-ФЗ) гражданам, впервые поступающим на работу необходимо зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования. Поэтому всем школьникам и студентам, собирающимся летом пойти работать, необходимо получить СНИЛС.
Результаты опроса работодателей об удовлетворённости качеством подготовки выпускников направления 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) за 2023-2024 учебный год
1. Укажите уровень сотрудничества с НЮИ (ф) ТГУ
сотрудничаем | готовы сотрудничать | нет | |
---|---|---|---|
Организация производственной практики, на базе Вашей организации | 79.5% | 20.5% | 0.0% |
Трудоустройство выпускников НЮИ (ф) ТГУ | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Участие сотрудников Вашей организации в образовательном процессе (участие в разработке и рецензировании образовательных программ) | 27.8% | 11.4% | 60.8% |
Участие сотрудников Вашей организации в заседаниях государственных экзаменационных комиссий в период Государственной итоговой аттестации выпускников НЮИ (ф) ТГУ | 53.1% | 37.2% | 9.7% |
Подготовка специалистов для Вашей организации | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Проведение совместных мероприятий (Дни открытых дверей, экскурсии, мастер-классы и др.) | 83.6% | 16.4% | 0.0% |
2. Работают ли в Вашей организации выпускники НЮИ (ф) ТГУ?
Да, значительная часть сотрудников является выпускниками НЮИ (ф) ТГУ |
|
Да, есть сотрудники, окончившие НЮИ (ф) ТГУ |
|
Да, но не много |
|
Нет |
|
3. Имеют ли преимущество на рынке труда выпускники с высшим образованием, полученным в НЮИ (ф) ТГУ?
Да, конечно |
|
Скорее да, чем нет |
|
Скорее нет, чем да |
|
Нет |
|
Затрудняюсь ответить |
|
4. Делая выбор выпускников при трудоустройстве, кого Вы выберете?
Выпускника НЮИ (ф) ТГУ |
|
Выпускника другого ВУЗа по профилю деятельности |
|
Выпускника любого ВУЗа и профиля подготовки |
|
5. Существует ли карьерный рост выпускников НЮИ (ф) ТГУ в Вашей организации?
Да и намного быстрее, чем выпускников других вузов |
|
Да, такой же, как и выпускников других вузов |
|
Да, но намного медленнее, чем у выпускников других ВУЗов |
|
Затрудняюсь ответить |
|
6. Будете ли Вы рекомендовать выпускников НЮИ (ф) ТГУ другим работодателям?
Да, конечно |
|
Да, но не всех |
|
Нет |
|
7. Удовлетворены ли Вы качеством подготовки выпускников НЮИ (ф) ТГУ, уровнем знаний, умений и практических навыков?
Удовлетворены полностью |
|
Скорее да, чем нет |
|
Скорее нет, чем да |
|
Нет |
|
8. Оцените по пятибалльной шкале (от 1 до 5 баллов) качества выпускников НЮИ (ф) ТГУ трудоустроенных в Вашей организации / либо кандидатов для трудоустройства
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Мотивация к выбранному направлению подготовки, нацеленность на карьерный рост | 100.0% | ||||
Теоретическая подготовка | 100.0% | ||||
Профессиональные знания, умения и владения, готовность к дальнейшему обучению | 92.9% | 7.1% | |||
Стремление к повышению квалификации | 100.0% | ||||
Способность к принятию профессиональных решений | 94.4% | 5.6% | |||
Владение юридической терминологией | 95.2% | 4.8% | |||
Компьютерная грамотность | 100.0% | ||||
Умение работать в команде, устанавливать доверительные отношения | 90.5% | 9.5% | |||
Способность воспринимать и анализировать полученную информацию | 100.0% | ||||
Способность к саморазвитию | 91.5% | 8.5% | |||
Инициативность | 88.3% | 11.7% | |||
Коммуникативные качества | 100.0% | ||||
Высокий уровень общей культуры и нравственности | 100.0% | ||||
Креативность | 51.2% | 27.1% | 21.7% | ||
Соблюдение норм профессиональной этики | 100.0% | ||||
Активная жизненная позиция | 88.3% | 11.7% | |||
Стрессоустойчивость | 85.4% | 14.6% |
9. Укажите основные недостатки в подготовке выпускников НЮИ (ф) ТГУ
Низкий уровень теоретических знаний |
|
Низкий уровень профессиональной подготовки |
|
Низкий уровень производственной дисциплины |
|
Нет личной заинтересованности |
|
Нет недостатков |
|
Затрудняюсь ответить |
|
10. Оцените уровень сформированности у выпускников НЮИ (ф) ТГУ профессиональных компетенций
высокий | достаточный | средний | низкий | затрудняюсь ответить | |
---|---|---|---|---|---|
Способен правильно систематизировать общественные отношения по отраслевому признаку в целях их квалификации, эффективного юридического анализа и разрешения связанных с ними конфликтов | 67.2% | 26.8% | 6.0% | 0.0% | 0.0% |
Способен раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения | 90.3% | 9.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Способен использовать медиативные процедуры разрешения правовых споров | 67.2% | 12.6% | 5.9% | 0.0% | 14.3% |
Способен анализировать правоприменительную практику, формировать обзоры судебной практики в профессиональной деятельности | 85.1% | 14.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Способен выявлять нарушения законодательства и противоправного поведения | 67.2% | 12.6% | 0.0% | 0.0% | 20.2% |
Способен организовывать командную деятельность юридического коллектива (структурного подразделения) в рамках комплексного правового сопровождения деятельности организации | 43.5% | 14.8% | 0.0% | 0.0% | 41.7% |
Способен реализовывать на практике правовые нормы в сфере государственно-правовой деятельности (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ПРОФИЛЬ) | 88.6% | 11.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Способен оказывать правовую помощь физическим и юридическим лицам (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ПРОФИЛЬ) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Способен давать уголовно-правовую оценку выявленным обстоятельствам и принимать процессуально-значимые решения (УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПРОФИЛЬ) | 85.1% | 14.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Способен правильно квалифицировать факты и элементы финансовых правоотношений, правильно и в полной мере отражать их в профессиональной деятельности (ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ ПРОФИЛЬ) | 55.1% | 9.8% | 0.0% | 0.0% | 35.1% |
11. Что по Вашему мнению необходимо улучшить в подготовке выпускников НЮИ (ф) ТГУ
Продолжить развитие всех форм практико-ориентированной подготовки выпускников и плодотворное сотрудничество |